第19回POGメニュー

HOME > 第19回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
ブラヴィッシモ Bravissimo
ブラヴィッシモ写真 金子真人ホールディングス(株)

牡 鹿毛 2012年2月18日生まれ

栗東・須貝尚介 厩舎

馬主:金子真人ホールディングス(株)

生産者:千歳市 社台ファーム

Fastnet Rock

2001

Danehill Danzig
Razyana
Piccadilly Circus Royal Academy
Gatana

*メイキアシー

2004

Sadler's Wells Northern Dancer
Fairy Bridge
Gwynn Darshaan
Victoress

兄姉:

近親:フェリシア

平地賞金
本賞金 900万円
クラス オープン
総賞金 2530万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 へぼまさ 2530.0万pt (100%)
第2位 政吉さん 2277.0万pt (90%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
8戦 2 2 1 0 1 2 .250 .500
ダート 3戦 0 0 0 0 2 1 .000 .000
平地計 11戦 2 2 1 0 3 3 .182 .364
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
14.7.6 中京 新馬 1600m芝 浜中俊 54.0kg 12頭 5番 2人 5着 1.40.2 0.2 34.8 ペガサスボス 中伸も 484kg
14.7.27 中京 未勝利 1600m芝 浜中俊 54.0kg 13頭 1番 2人 11着 1.42.2 3.2 39.7 シングウィズジョイ 逃バテ 476kg -8
14.9.13 阪神 未勝利 1400mダ 浜中俊 54.0kg 16頭 6番 2人 5着 1.27.0 0.8 39.9 メイショウオオラカ 好伸ず 480kg +4
14.9.28 阪神 未勝利 1200mダ 浜中俊 54.0kg 16頭 2番 2人 9着 1.14.4 1.6 38.4 キモンダッシュ 好一杯 486kg +6
14.12.20 阪神 未勝利 1200m芝 福永祐一 55.0kg 16頭 10番 5人 2着 1.09.8 0.0 34.7 ポルボローネ 直競負 494kg +8
15.1.5 京都 未勝利 1200mダ 福永祐一 56.0kg 15頭 11番 3人 5着 1.13.2 0.9 37.4 ネイバルエンスン 好伸ず 496kg +2
15.1.24 中京 未勝利 1400m芝 藤岡康太 56.0kg 18頭 7番 3人 1着 1.24.0 0.5 36.9 シンキロウ 楽逃切 498kg +2
15.3.8 阪神 500万下 1400m芝 藤岡康太 56.0kg 12頭 4番 3人 3着 1.23.6 0.2 36.7 ジルダ 前塞る 500kg +2
15.3.22 阪神 500万下 1400m芝 M.デムーロ 56.0kg 14頭 5番 1人 1着 1.22.1 0.3 35.3 グレイトチャーター 好抜出 494kg -6
15.4.25 京都 橘ステークス オープン 1400m芝 小牧太 56.0kg 12頭 3番 1人 2着 1.20.2 0.0 34.2 マテンロウハピネス 直伸負 492kg +2
15.5.30 京都 白百合ステークス オープン 1800m芝 川田将雅 56.0kg 14頭 13番 8人 6着 1.46.4 0.2 33.9 アルバートドック 好伸る 488kg -4

写真館

撮影日 2014年9月28日(日)
レース名 阪神1R 未勝利戦 1200mダート
未勝利戦 パドック 未勝利戦 キャンター
パドック キャンター