第19回POGメニュー

HOME > 第19回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
ウインエアフォース Win Air Force
ウインエアフォース写真 (株)ウイン

牡 黒鹿毛 2012年4月29日生まれ

栗東・西園正都 厩舎

馬主:(株)ウイン

生産者:米 Brereton C. Jones

Indian Charlie

1995

In Excess Siberian Express
Kantado
Soviet Sojourn Leo Castelli
Political Parfait

Henderson Band

1998

Chimes Band Dixieland Band
Chimes
Miss Henderson Co. Silver Hawk
Like a Train

兄姉:*キャッシュインクルーディッド

近親:セントルイスガール

平地賞金
本賞金 0万円
クラス 未勝利
総賞金 635万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 Criterionさん 635.0万pt (100%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
2戦 0 0 0 1 1 0 .000 .000
ダート 7戦 0 2 0 1 0 4 .000 .286
平地計 9戦 0 2 0 2 1 4 .000 .222
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
14.7.27 札幌 新馬 1700mダ 三浦皇成 54.0kg 13頭 7番 1人 4着 1.49.8 0.9 40.8 トウカイバレット 好伸ず 498kg
14.8.24 札幌 未勝利 1500m芝 三浦皇成 54.0kg 9頭 1番 3人 4着 1.31.6 0.4 36.1 マイネルグルマン 後伸る 496kg -2
14.9.21 阪神 未勝利 1600m芝 柴田未崎 54.0kg 18頭 12番 4人 5着 1.35.5 1.2 35.1 ブラックバード 渋太伸 500kg +4
14.10.4 阪神 未勝利 1800mダ 岩田康誠 55.0kg 16頭 5番 2人 2着 1.54.8 0.0 39.1 シュバリエブラン 直競負 502kg +2
14.10.19 京都 未勝利 1800mダ 岩田康誠 55.0kg 13頭 14番 1人 2着 1.56.6 0.3 37.8 カラパナビーチ 好伸も 492kg -10
14.11.16 京都 未勝利 1800mダ 岩田康誠 55.0kg 16頭 11番 1人 9着 1.56.3 1.8 38.8 ヒルノデンハーグ 中一杯 496kg +4
15.3.15 中京 未勝利 1800mダ D.バルジュー 56.0kg 15頭 13番 1人 11着 1.59.1 1.5 39.9 サンディークス 中一杯 514kg +18
15.3.28 阪神 未勝利 1800mダ A.シュタルケ 56.0kg 16頭 15番 3人 12着 1.56.4 1.2 39.4 ブレーヴマン 好一杯 504kg -10
15.5.2 京都 未勝利 1400mダ 池添謙一 56.0kg 16頭 9番 4人 7着 1.26.9 1.2 38.6 ダイメイコンドル 中位侭 510kg +6

写真館

撮影日 2014年9月21日(日)
レース名 阪神1R 未勝利戦 1600m芝
未勝利戦 パドック 未勝利戦 本馬場入場
パドック 本馬場入場