第20回POGメニュー

HOME > 第20回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
ファンタサイズ Fantasize
ファンタサイズ写真 (有)社台レースホース

牡 鹿毛 2013年3月7日生まれ

栗東・矢作芳人 厩舎

馬主:(有)社台レースホース

生産者:千歳市 社台ファーム

ハーツクライ

2001

*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
アイリッシュダンス *トニービン
*ビユーパーダンス

*ファンジカ

1992

Law Society Alleged
Bold Bikini
Florie Gay Mecene
Figure Libre

兄姉:ハイアーゲーム、ダイワマッジョーレ、ファイトクラブ、アサクサショパン

近親:

平地賞金
本賞金 0万円
クラス 未勝利
総賞金 1360万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 えもやんさん 1360.0万pt (100%)
第2位 ぼけみつさん 1224.0万pt (90%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
11戦 0 4 1 4 1 1 .000 .364
ダート 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
平地計 11戦 0 4 1 4 1 1 .000 .364
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
15.10.4 阪神 新馬 1400m芝 松若風馬 54.0kg 15頭 10番 3人 2着 1.25.2 0.3 35.0 ウォーターミリオン 中伸も 458kg
15.10.18 京都 未勝利 1600m芝 M.デムーロ 55.0kg 10頭 8番 4人 4着 1.34.5 0.3 33.9 クラリティーアイズ 後伸も 450kg -8
15.11.7 京都 未勝利 1600m芝 C.ルメール 55.0kg 10頭 9番 1人 4着 1.35.1 0.2 34.8 ウェーブヒーロー 中伸も 444kg -6
15.11.22 東京 未勝利 1800m芝 内田博幸 55.0kg 16頭 16番 1人 2着 1.49.3 0.2 34.6 エディクト 中伸も 442kg -2
15.12.20 阪神 未勝利 1800m芝 川田将雅 55.0kg 18頭 10番 2人 5着 1.48.9 0.3 35.1 ロードスター 前塞る 440kg -2
16.1.5 京都 未勝利 2000m芝 武 豊 56.0kg 15頭 13番 3人 7着 2.01.9 1.0 35.9 シンゼンドリーム 中位侭 434kg -6
16.2.28 阪神 未勝利 1600m芝 岩田康誠 56.0kg 16頭 11番 3人 2着 1.35.4 0.1 34.4 ハクサンルドルフ 直一先 444kg +10
16.3.20 阪神 未勝利 1600m芝 岩田康誠 56.0kg 16頭 2番 2人 4着 1.36.4 0.5 34.4 オブリゲーション 追案外 436kg -8
16.3.26 阪神 未勝利 1400m芝 A.シュタルケ 56.0kg 17頭 8番 3人 2着 1.21.7 0.5 35.2 フェザリータッチ 先粘る 434kg -2
16.5.8 京都 未勝利 1600m芝 菱田裕二 56.0kg 17頭 14番 2人 3着 1.34.0 0.6 35.7 グランノーブル 好一杯 436kg +2
16.5.21 京都 未勝利 1400m芝 岩田康誠 56.0kg 18頭 18番 3人 4着 1.21.8 0.1 34.4 スペードクイーン 中伸も 436kg ±0

写真館

撮影日 2015年10月18日(日)
レース名 京都2R 未勝利戦 1600m芝
未勝利戦 パドック 未勝利戦 本馬場入場
パドック 本馬場入場