第21回POGメニュー

HOME > 第21回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
メイズオブオナー Maids of Honour
メイズオブオナー写真 (株)ロードホースクラブ

牝 鹿毛 2014年3月18日生まれ

栗東・藤原英昭 厩舎

馬主:(株)ロードホースクラブ

生産者:新ひだか町 ケイアイファーム

ハーツクライ

2001

*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
アイリッシュダンス *トニービン
*ビユーパーダンス

*キャサリンオブアラゴン

2008

Holy Roman Emperor Danehill
L'On Vite
Monevassia Mr.Prospector
Miesque

兄姉:グラナダ

近親:Kingmambo、Tapestry、リアルスティール、ラングレー

平地賞金
本賞金 0万円
クラス 未勝利
総賞金 1020万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 政吉さん 1020.0万pt (100%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
5戦 0 1 1 0 1 2 .000 .200
ダート 4戦 0 1 3 0 0 0 .000 .250
平地計 9戦 0 2 4 0 1 2 .000 .222
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
16.11.13 京都 新馬(牝) 1600m芝 武 豊 54.0kg 18頭 14番 1人 3着 1.36.8 0.3 34.3 アロンザモナ 好伸も 448kg
16.11.26 京都 未勝利(牝) 1400m芝 武 豊 54.0kg 18頭 13番 2人 7着 1.23.1 0.3 36.0 クライベイビー 中伸る 448kg ±0
16.12.25 阪神 未勝利(牝) 1600m芝 川田将雅 54.0kg 17頭 5番 3人 5着 1.37.1 0.6 35.2 カウントオンイット 渋太伸 444kg -4
17.1.16 中京 未勝利 1600m芝 岩田康誠 54.0kg 16頭 9番 4人 2着 1.35.6 0.0 35.1 メイショウオワラ 馬群割 446kg +2
17.2.4 京都 未勝利(牝) 1600m芝 岩田康誠 54.0kg 16頭 16番 6人 6着 1.36.5 0.1 34.3 キスミーワンス 末目立 444kg -2
17.3.26 中京 未勝利(牝) 1800mダ 戸崎圭太 54.0kg 15頭 14番 2人 3着 1.56.5 0.2 38.0 アルゴロオジエ 中伸も 436kg -8
17.4.9 阪神 未勝利(牝) 1800mダ 岩田康誠 54.0kg 16頭 15番 4人 3着 1.52.8 1.0 37.9 フィアマロッサ 中伸る 442kg +6
17.4.29 新潟 未勝利(牝) 1800mダ 北村友一 54.0kg 15頭 9番 1人 2着 1.57.1 0.3 39.9 ショウナンナナイロ 好伸も 444kg +2
17.5.21 新潟 未勝利(牝) 1800mダ 坂井瑠星 52.0kg 15頭 13番 1人 3着 1.55.5 0.2 37.4 ルーナデラセーラー 直伸負 450kg +6

写真館

撮影日 2017年2月4日(土)
レース名 京都5R 未勝利(牝) 1600m芝
未勝利(牝) パドック 未勝利(牝) 本馬場入場
パドック 本馬場入場