第22回POGメニュー

HOME > 第22回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
シャイニーロケット Shiny Rocket
シャイニーロケット写真 小林昌志氏

牡 鹿毛 2015年3月8日生まれ

美浦・佐藤吉勝 厩舎

馬主:小林昌志氏

生産者:平取町 雅牧場

ブラックタイド

2001

*サンデーサイレンス Halo
Wishing Well
*ウインドインハーヘア Alzao
Burghclere

ブライティアガール

1998

*アフリート Mr.Prospector
Polite Lady
ディクターガール *デイクタス
ミネルバダンサー

兄姉:シャイニーブレーヴ、シャイニーダンディ、シャイニーガール

近親:ラブバレット

平地賞金
本賞金 400万円
クラス 500万
総賞金 1265万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 こーじパパさん 1265.0万pt (100%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
5戦 0 0 0 2 0 3 .000 .000
ダート 5戦 1 2 1 0 0 1 .200 .600
平地計 10戦 1 2 1 2 0 4 .100 .300
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
17.10.21 東京 新馬 2000m芝 吉田豊 55.0kg 12頭 10番 12人 4着 2.08.3 0.8 34.6 オブセッション 末目立 456kg
17.11.4 東京 未勝利 2000m芝 吉田豊 55.0kg 12頭 11番 8人 6着 2.03.1 0.5 34.4 コズミックフォース 中伸る 454kg -2
17.11.26 東京 未勝利 2000m芝 勝浦正樹 55.0kg 16頭 3番 10人 7着 2.03.2 0.4 34.6 ロジティナ 中位侭 454kg ±0
17.12.17 中山 未勝利 2000m芝 勝浦正樹 55.0kg 18頭 15番 9人 4着 2.04.2 0.4 36.1 ライトカラカゼ 中伸る 456kg +2
18.1.6 中山 未勝利 2000m芝 勝浦正樹 56.0kg 16頭 10番 6人 12着 2.03.1 1.4 36.8 クリッパー 中一杯 460kg +4
18.1.27 東京 未勝利 2100mダ 吉田隼人 56.0kg 16頭 6番 3人 2着 2.15.2 0.4 38.7 ギャラルホルン 中伸も 458kg -2
18.2.12 東京 未勝利 2100mダ 田辺裕信 56.0kg 16頭 13番 1人 2着 2.15.8 1.3 39.2 テトラルキア 中伸る 456kg -2
18.2.24 中山 未勝利 1800mダ 田辺裕信 56.0kg 15頭 12番 1人 1着 1.56.6 1.2 38.4 シゲルジャンボイモ 大楽勝 454kg -2
18.4.8 中山 500万下 1800mダ 三浦皇成 56.0kg 15頭 10番 3人 3着 1.55.3 0.3 39.1 マイネルサリューエ 追上も 450kg -4
18.5.19 東京 500万下 2100mダ 三浦皇成 56.0kg 16頭 5番 4人 11着 2.15.3 2.2 38.7 ダイシンカローリ 後方侭 454kg +4

写真館

撮影日 2017年11月26日(日)
レース名 東京3R 未勝利 2000m芝
未勝利 パドック 未勝利 本馬場入場
パドック 本馬場入場