第25回POGメニュー

HOME > 第25回POG > 馬別PO一覧 >

馬プロフィール
マイネルグスタフ Meiner Gustav
マイネルグスタフ写真 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン

牡 栗毛 2018年2月24日生まれ

栗東・吉田直弘 厩舎

馬主:(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン

生産者:新冠町 ビッグレッドファーム

スクリーンヒーロー

2004

*グラスワンダー Silver Hawk
Ameriflora
ランニングヒロイン *サンデーサイレンス
ダイナアクトレス

*コスモルビー

2003

Soviet Star Nureyev
Veruschka
Robinia Roberto
Royal Graustark

兄姉:コスモアンダルシア、マイネパシオーネ

近親:

平地賞金
本賞金 0万円
クラス 未勝利
総賞金 1175万円
障害賞金
本賞金 0万円
クラス −−
総賞金 0万円
ポイント獲得表
第1位 ユーコンさん 1175.0万pt (100%)
馬場 1着 2着 3着 4着 5着 着外 勝率 連対率
3戦 0 0 1 0 0 2 .000 .000
ダート 8戦 0 2 3 2 1 0 .000 .250
平地計 11戦 0 2 4 2 1 2 .000 .182
障害計 0戦 0 0 0 0 0 0 −− −−
月日 開催 レース名 距離 騎手 斤量 頭数 馬番 人気 着順 タイム 3F 1着・2着馬 決め手 体重
20.8.30 札幌 新馬 1800m芝 丹内祐次 54.0kg 10頭 9番 3人 3着 1.55.8 0.4 36.2 ヴェローチェオロ 好伸も 474kg
20.9.6 札幌 未勝利 2000m芝 丹内祐次 54.0kg 16頭 3番 4人 6着 2.03.8 0.9 36.7 ミルウ 後漸進 476kg +2
20.10.24 京都 未勝利 1600m芝 国分優作 55.0kg 12頭 2番 7人 7着 1.38.0 0.7 37.7 ヴィジュネル 先一杯 472kg -4
20.11.15 阪神 未勝利 1400mダ 国分優作 55.0kg 15頭 4番 4人 3着 1.26.0 0.3 38.6 ビーアイフェリペ 好伸も 472kg ±0
20.12.5 阪神 未勝利 1400mダ 国分優作 55.0kg 16頭 10番 3人 5着 1.27.2 0.5 39.7 シゲルソウサイ 逃一杯 470kg -2
20.12.20 阪神 未勝利 1400mダ 国分優作 55.0kg 15頭 4番 5人 2着 1.25.8 0.3 37.5 アルーブルト 直伸負 474kg +4
21.1.16 中京 未勝利 1400mダ 国分優作 56.0kg 16頭 8番 1人 2着 1.26.2 0.3 39.0 シューラヴァラ 抜出も 472kg -2
21.2.6 中京 未勝利 1400mダ 国分優作 56.0kg 16頭 4番 1人 4着 1.26.2 0.4 38.1 メイショウヨシテル 中伸る 474kg +2
21.4.3 阪神 未勝利 1400mダ 国分優作 56.0kg 16頭 8番 1人 3着 1.26.1 0.1 37.6 ハイモビリティ 後伸も 480kg +6
21.4.25 阪神 未勝利 1400mダ 国分優作 56.0kg 16頭 7番 2人 3着 1.26.4 0.3 38.4 コンセプト 直一先 476kg -4
21.5.15 中京 未勝利 1400mダ 国分優作 56.0kg 16頭 11番 2人 4着 1.26.5 0.5 38.9 メイクマイデイ 追案外 478kg +2

写真館

撮影日 2021年4月3日(土)
レース名 阪神3R 未勝利 1400mダート
未勝利 パドック 未勝利 キャンター
パドック キャンター