| 第27回POG | 成績詳細 |
| じゅにあさん | 第52週 2023年5月28日(日)時点 獲得ポイント:1億5764.0万pt(+0.0万pt) 順位:第11位/25人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1079.0万pt | 10頭 | 0頭 | 10回 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | .000 | .000 | .900 |
| 未勝利 | 5115.0万pt | 10頭 | 7頭 | 19回 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | .368 | .632 | .789 |
| 1勝クラス | 3770.0万pt | 5頭 | 3頭 | 7回 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .714 | .857 |
| オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GIII・JpnIII | 4000.0万pt | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GI・JpnI | 1800.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 1億3444.0万pt | 10頭 | 5頭 | 34回 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | .235 | .382 | .794 |
| ダート | 2320.0万pt | 4頭 | 2頭 | 7回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .714 | .714 |
| 合計 | 1億5764.0万pt | 10頭 | 7頭 | 41回 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 9 | .268 | .439 | .780 |