| 第27回POG | 成績詳細 |
| やすさん | 第52週 2023年5月28日(日)時点 獲得ポイント:1億0344.2万pt(+220.0万pt) 順位:第16位/25人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 2171.0万pt | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | .200 | .400 | .700 |
| 未勝利 | 2925.0万pt | 7頭 | 4頭 | 14回 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .500 | .714 |
| 1勝クラス | 556.2万pt | 4頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .000 | .000 | .500 |
| オープン | 2030.0万pt | 4頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .400 |
| GIII・JpnIII | 352.0万pt | 4頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | .250 |
| GII・JpnII | 2310.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 1億0044.0万pt | 10頭 | 6頭 | 44回 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 18 | .159 | .295 | .591 |
| ダート | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 合計 | 1億0044.0万pt | 10頭 | 6頭 | 45回 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | .156 | .289 | .578 |