| 第27回POG | 成績詳細 |
| 子えもやんさん | 第52週 2023年5月28日(日)時点 獲得ポイント:3889.0万pt(+0.0万pt) 順位:第24位/25人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1809.0万pt | 6頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
| 未勝利 | 1541.0万pt | 4頭 | 2頭 | 8回 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | .375 | .750 |
| 1勝クラス | 260.0万pt | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .250 |
| オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GIII・JpnIII | 279.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 2999.0万pt | 6頭 | 3頭 | 15回 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | .200 | .267 | .667 |
| ダート | 890.0万pt | 2頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | .600 |
| 合計 | 3889.0万pt | 7頭 | 4頭 | 20回 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | .200 | .300 | .650 |