| 第28回POG | 成績詳細 |
| 子プーニーさん | 確定成績 獲得ポイント:9836.0万pt 順位:第14位/26人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 2248.0万pt | 8頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .625 |
| 未勝利 | 2728.0万pt | 6頭 | 2頭 | 22回 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | .091 | .318 | .591 |
| 1勝クラス | 1090.0万pt | 2頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 |
| オープン | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| GIII・JpnIII | 1790.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 |
| GII・JpnII | 1980.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 7981.0万pt | 8頭 | 4頭 | 24回 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | .208 | .375 | .625 |
| ダート | 1855.0万pt | 3頭 | 1頭 | 16回 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | .063 | .313 | .500 |
| 合計 | 9836.0万pt | 9頭 | 6頭 | 40回 | 6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 17 | .150 | .350 | .575 |