| 第29回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
| 優先順位:第9位 | 伊藤開示さん | 前回:10位 | 参加回数:2回目 |
|---|
| 指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | ダノンシーマ | 牡 | キタサンブラック | インクルードベティ | 栗東・中内田充正 | 2位 | 9名 | 1頭目 |
| 第2位 | エリキング | 牡 | キズナ | ヤングスター | 栗東・中内田充正 | 4位 | 7名 | 2頭目 |
| 第3位 | ラトラース | 牡 | キズナ | ローブティサージュ | 栗東・中内田充正 | 2位 | 5名 | 3頭目 |
| 第4位 | クロワデュノール | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 栗東・斉藤崇史 | 1位 | 3名 | 4頭目 |
| 第5位 | サトノカルナバル | 牡 | キタサンブラック | リアリサトリス | 美浦・堀宣行 | 2位 | 4名 | 5頭目 |
| 第6位 | アマキヒ | 牡 | ブラックタイド | アパパネ | 美浦・国枝栄 | 3位 | 4名 | 6頭目 |
| 第7位 | ダノンフェアレディ | 牝 | キズナ | メチャコルタ | 栗東・橋口慎介 | 2位 | 3名 | 7頭目 |
| 第8位 | ソロモン | 牡 | ミッキーアイル | シロインジャー | 美浦・堀宣行 | 4位 | 4名 | 8頭目 |
| 第9位 | ラヴァブル | 牝 | ジャスタウェイ | エピックラヴ | 栗東・松下武士 | 1位 | 3名 | 9頭目 |
| 第10位 | 馬名未定 | 牡 | Constitution | Sand Puce | 厩舎未定 | 2位 | 2名 | 10頭目 |
| 補欠1位 | インザスカイ | 牡 | キタサンブラック | ダイヤモンドディーバ | 栗東・友道康夫 | × | 3名 | - |
| 補欠2位 | ジェゼロ | 牡 | サートゥルナーリア | ラルケット | 栗東・須貝尚介 | × | 7名 | - |
| 補欠3位 | ウィンターベル | 牡 | バゴ | ノチェブランカ | 美浦・木村哲也 | × | 2名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。