第29回POG | 成績詳細 |
やすさん | 第51週 2025年5月18日(日)時点 獲得ポイント:1億0686.7万pt(+0.0万pt) 順位:第13位/23人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 2720.0万pt | 9頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .333 | .444 | .667 |
未勝利 | 1788.8万pt | 6頭 | 3頭 | 12回 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .250 | .250 | .500 |
1勝クラス | 1043.9万pt | 5頭 | 0頭 | 11回 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | .000 | .182 | .455 |
オープン | 1834.0万pt | 3頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
GIII・JpnIII | 3300.0万pt | 1頭 | 1頭 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
GI・JpnI | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 8547.9万pt | 7頭 | 4頭 | 22回 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | .273 | .318 | .591 |
ダート | 2138.8万pt | 4頭 | 2頭 | 16回 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | .125 | .250 | .438 |
合計 | 1億0086.0万pt | 9頭 | 8頭 | 38回 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | .211 | .289 | .526 |