| 第29回POG | 成績詳細 |
| Criterionさん | 第53週 2025年6月1日(日)時点 獲得ポイント:2億0620.7万pt(+0.0万pt) 順位:第8位/23人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 3843.0万pt | 10頭 | 5頭 | 10回 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .500 | .600 | .800 |
| 未勝利 | 2407.7万pt | 5頭 | 3頭 | 17回 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | .176 | .353 | .588 |
| 1勝クラス | 1446.0万pt | 5頭 | 1頭 | 6回 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 | .333 | .500 |
| オープン | 850.0万pt | 3頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .750 |
| GIII・JpnIII | 8581.0万pt | 5頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .286 | .429 | .857 |
| GII・JpnII | 2493.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 | .667 |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 1億0016.0万pt | 9頭 | 6頭 | 40回 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 12 | .175 | .350 | .700 |
| ダート | 5404.0万pt | 4頭 | 2頭 | 11回 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .364 | .364 | .455 |
| 合計 | 2億0020.0万pt | 10頭 | 8頭 | 51回 | 11 | 7 | 5 | 5 | 5 | 18 | .216 | .353 | .647 |