| 成績詳細 |
| やすさん | 第38週 2026年2月22日(日)時点 獲得ポイント:8275.9万pt(+120.0万pt) 順位:第10位/22人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 2393.5万pt | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .200 | .400 | .700 |
| 未勝利 | 2192.4万pt | 8頭 | 2頭 | 16回 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | .125 | .250 | .625 |
| 1勝クラス | 650.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 |
| オープン | 0.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| GIII・JpnIII | 3040.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 7902.4万pt | 7頭 | 4頭 | 24回 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | .167 | .417 | .750 |
| ダート | 373.5万pt | 4頭 | 0頭 | 8回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | .000 | .125 | .375 |
| 合計 | 8275.9万pt | 10頭 | 4頭 | 32回 | 4 | 7 | 7 | 0 | 3 | 11 | .125 | .344 | .656 |