| 成績詳細 |
| やすさん | 第28週 2025年12月14日(日)時点 獲得ポイント:4317.4万pt(+1190.0万pt) 順位:第11位/22人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 2335.0万pt | 9頭 | 2頭 | 9回 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .222 | .444 | .667 |
| 未勝利 | 1542.4万pt | 5頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | .429 | .857 |
| 1勝クラス | 440.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
| オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GIII・JpnIII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 4242.4万pt | 7頭 | 4頭 | 15回 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | .267 | .533 | .800 |
| ダート | 75.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| 合計 | 4317.4万pt | 9頭 | 4頭 | 17回 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | .235 | .471 | .765 |