| 成績詳細 |
| やすさん | 第26週 2025年11月30日(日)時点 獲得ポイント:3127.4万pt(+251.0万pt) 順位:第15位/22人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1585.0万pt | 8頭 | 1頭 | 8回 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .125 | .375 | .625 |
| 未勝利 | 1542.4万pt | 5頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | .429 | .857 |
| 1勝クラス | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GIII・JpnIII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 3052.4万pt | 6頭 | 3頭 | 13回 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | .231 | .462 | .769 |
| ダート | 75.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| 合計 | 3127.4万pt | 8頭 | 3頭 | 15回 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | .200 | .400 | .733 |