| 成績詳細 |
| プーニーさん | 第26週 2025年11月30日(日)時点 獲得ポイント:3087.0万pt(+84.0万pt) 順位:第16位/22人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1841.0万pt | 7頭 | 2頭 | 7回 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .286 | .429 | .714 |
| 未勝利 | 1246.0万pt | 4頭 | 2頭 | 4回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 |
| 1勝クラス | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| オープン | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GIII・JpnIII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| GI・JpnI | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 3087.0万pt | 7頭 | 4頭 | 11回 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .364 | .455 | .818 |
| ダート | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 合計 | 3087.0万pt | 7頭 | 4頭 | 11回 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .364 | .455 | .818 |