12月7日(日)
5回中山 2日、5回阪神 2日、5回中京 2日
重賞・オープン競走
| 中京 11R |
第26回 チャンピオンズカップ |
| (国際)(指定) 定量 1800mダート 登録頭数:24頭 |
| ダブルハートボンド | 56kg | 第28回:きぬかけさん、はずーりさん |
| 牝4 栗東・大久保龍志厩舎 父:キズナ 母:パーシステントリー(Smoke Glacken) | ||
| 中山 11R |
ラピスラズリステークス |
| (国際)(特指) 別定 1200m芝 登録頭数:22頭 |
| アルセナール | 55kg | 第28回:管理人へぼまさ、トラトラトラさん、HARUHINATAさん、伊藤開示さん |
| 牝4 美浦・木村哲也厩舎 父:エピファネイア 母:サンブルエミューズ(ダイワメジャー) | ||
| ウインモナーク | 57kg | 第26回:カカシックスさん |
| 牡6 美浦・奥平雅士厩舎 父:ビッグアーサー 母:コスモメリー(アドマイヤジャパン) | ||
| クランフォード | 55kg | 第28回:管理人へぼまさ |
| 牝4 栗東・杉山晴紀厩舎 父:ブリックスアンドモルタル 母:エンジェルフェイス(キングカメハメハ) | ||
| サトノカルナバル | 56kg | 第29回:Criterionさん、伊藤開示さん、めくるめくるめさん |
| 牡3 美浦・堀宣行厩舎 父:キタサンブラック 母:リアリサトリス(Numerous) | ||
| ティニア | 57kg | 第27回:bowwowさん |
| 牡5 栗東・池江泰寿厩舎 父:Frankel 母:Follow a Dream(Giant's Causeway) | ||
| マイネルレノン | 57kg | 第26回:かにぱんさん |
| 牡6 栗東・宮徹厩舎 父:ダイワメジャー 母:コスモルーシー(マイネルラヴ) | ||
| 阪神 11R |
りんくうステークス |
| (国際)(特指) ハンデ 1200mダート 登録頭数:20頭 |
POG馬の登録はございません。
5回中山 2日
| 中山 9R |
南総ステークス |
| 定量 (混合)(特指) 1200m芝 登録頭数:15頭 |
| シンバーシア | 56kg | 第28回:えもやんさん |
| 牝4 美浦・萩原清厩舎 父:ロードカナロア 母:スウィートリーズン(Street Sense) | ||
5回阪神 2日
| 阪神 10R |
元町ステークス |
| ハンデ (混合)[指定] 1800m芝 登録頭数:18頭 |
| スイープアワーズ | 第27回:showchiさん、エイイチローさん、子プーニーさん、プーニーさん | |
| 牡5 栗東・友道康夫厩舎 父:ディープインパクト 母:スイープトウショウ(エンドスウィープ) | ||
| ナヴォーナ | 第27回:めくるめくるめさん、トラトラトラさん | |
| 牡5 栗東・矢作芳人厩舎 父:ロードカナロア 母:セリエンホルデ(Soldier Hollow) | ||
| バロッサヴァレー | 第27回:ハム夫さん、めくるめくるめさん | |
| 牝5 栗東・高野友和厩舎 父:ハーツクライ 母:ピラミマ(Unbridled's Song) | ||
5回中京 2日
| 中京 10R |
志摩特別 |
| ハンデ (混合)[指定] 1600m芝 登録頭数:17頭 |
| テラメリタ | 第28回:かめおさん | |
| 牝4 栗東・須貝尚介厩舎 父:ブリックスアンドモルタル 母:テラノヴァ(ヴィクトワールピサ) | ||
| 中京 12R |
栄特別 |
| 定量 (混合)[指定] 2200m芝 登録頭数:21頭 |
| サリーチェ | 54kg | 第29回:えもやんさん、Criterionさん、トラトラトラさん |
| 牝3 栗東・池添学厩舎 父:ドゥラメンテ 母:サロミナ(Lomitas) | ||