2013年地方・海外重賞← | 全日程終了 | →2015年地方・海外重賞 |
週 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 距離 | 勝ち馬名 | 出走 頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第4週 | 1月22日 (水) |
大井 | 4歳上牝 | 1800mダート | メーデイア | 1頭 | |
第5週 | 1月29日 (水) |
川崎 | 川崎記念 ![]() |
4歳上 | 2100mダート | ホッコータルマエ | 3頭 |
第7週 | 2月13日 (木) |
佐賀 | 佐賀記念 ![]() |
4歳上 | 2000mダート | ランフォルセ ![]() |
2頭 |
第10週 | 3月5日 (水) |
川崎 | エンプレス杯 ![]() |
4歳上牝 | 2100mダート | ワイルドフラッパー | 0頭 |
第12週 | 3月18日 (火) |
高知 | 黒船賞 ![]() |
4歳上 | 1400mダート | セイクリムズン | 0頭 |
3月19日 (水) |
船橋 | ダイオライト記念 ![]() |
4歳上 | 2400mダート | ニホンピロアワーズ | 2頭 | |
第13週 | 3月26日 (水) |
名古屋 | 名古屋大賞典 ![]() |
4歳上 | 1900mダート | ダノンカモン | 2頭 |
3月29日 (土) |
UAE メイダン |
ドバイワールドカップ ![]() ドバイシーマクラシック ![]() ドバイデューティーフリー ![]() |
4歳上 4歳上 4歳上 |
2000mAW 2410m芝 1800m芝 |
African Story ジェンティルドンナ ![]() ジャスタウェイ |
2頭 2頭 1頭 |
|
第14週 | 4月2日 (水) |
大井 | 東京スプリント ![]() |
4歳上 | 1200mダート | ノーザンリバー | 0頭 |
第15週 | 4月9日 (水) |
船橋 | マリーンカップ ![]() |
3歳上牝 | 1600mダート | ワイルドフラッパー | 0頭 |
第17週 | 4月27日 (日) |
香港 シャティン |
クイーンエリザベスII世カップ ![]() |
4歳上 | 2000m芝 | Designs on Rome | 1頭 |
第18週 | 4月29日 (火) |
名古屋 | かきつばた記念 ![]() |
4歳上 | 1400mダート | タガノジンガロ | 0頭 |
第19週 | 5月5日 (月) |
船橋 | かしわ記念 ![]() |
4歳上 | 1600mダート | コパノリッキー | 1頭 |
第22週 | 5月28日 (水) |
浦和 | さきたま杯 ![]() |
4歳上 | 1400mダート | ノーザンリバー | 0頭 |
第24週 | 6月11日 (水) |
川崎 | 関東オークス ![]() |
3歳牝 | 2100mダート | エスメラルディーナ | 2頭 |
6月12日 (木) |
門別 | 北海道スプリントカップ ![]() |
3歳上 | 1200mダート | アドマイヤサガス | 1頭 | |
第26週 | 6月25日 (水) |
大井 | 帝王賞 ![]() |
4歳上 | 2000mダート | ワンダーアキュート | 1頭 |
第27週 | 7月2日 (水) |
川崎 | スパーキングレディーカップ ![]() |
3歳上牝 | 1600mダート | サウンドガガ | 1頭 |
第28週 | 7月9日 (水) |
大井 | ジャパンダートダービー ![]() |
3歳 | 2000mダート | カゼノコ | 0頭 |
第30週 | 7月21日 (月) |
盛岡 | マーキュリーカップ ![]() |
3歳上 | 2000mダート | ナイスミーチュー | 2頭 |
第33週 | 8月13日 (水) |
盛岡 | クラスターカップ ![]() |
3歳上 | 1200mダート | サマリーズ | 0頭 |
8月14日 (木) |
門別 | ブリーダーズゴールドカップ ![]() |
3歳上牝 | 2000mダート | サンビスタ | 0頭 | |
第34週 | 8月19日 (火) |
佐賀 | サマーチャンピオン ![]() |
3歳上 | 1400mダート | エーシンビートロン | 0頭 |
第37週 | 9月11日 (木) |
浦和 | オーバルスプリント ![]() |
3歳上 | 1400mダート | キョウエイアシュラ | 0頭 |
第39週 | 9月23日 (火) |
船橋 | 日本テレビ盃 ![]() |
3歳上 | 1800mダート | クリソライト | 0頭 |
第40週 | 10月1日 (水) |
大井 | 東京盃 ![]() |
3歳上 | 1200mダート | ノーザンリバー | 0頭 |
10月2日 (木) |
大井 | レディスプレリュード ![]() |
3歳上牝 | 1800mダート | ワイルドフラッパー | 0頭 | |
10月5日 (日) |
フランス ロンシャン |
凱旋門賞 ![]() |
3歳上牡牝 | 2400m芝 | Treve | 1頭 | |
第41週 | 10月7日 (火) |
金沢 | 白山大賞典 ![]() |
3歳上 | 2100mダート | エーシンモアオバー | 2頭 |
10月13日 (月) |
盛岡 | マイルCS南部杯 ![]() |
3歳上 | 1600mダート | ベストウォーリア | 0頭 | |
第45週 | 11月3日 (月) |
盛岡 | JBCクラシック ![]() JBCスプリント ![]() JBCレディスクラシック ![]() |
3歳上 3歳上 3歳上牝 |
2000mダート 1200mダート 1800mダート |
コパノリッキー ドリームバレンチノ サンビスタ |
1頭 1頭 0頭 |
第47週 | 11月19日 (水) |
浦和 | 浦和記念 ![]() |
3歳上 | 2000mダート | サミットストーン | 1頭 |
第49週 | 12月3日 (水) |
船橋 | クイーン賞 ![]() |
3歳上 | 1800mダート | トロワボヌール | 1頭 |
第50週 | 12月14日 (日) |
香港 シャティン |
香港カップ ![]() 香港マイル ![]() |
3歳上 3歳上 |
2000m芝 1600m芝 |
Desgins on Rome Able Friend |
1頭 3頭 |
第52週 | 12月23日 (火) |
名古屋 | 名古屋グランプリ ![]() |
3歳上 | 2500mダート | エーシンモアオバー | 1頭 |
12月24日 (水) |
園田 | 兵庫ゴールドトロフィー ![]() |
3歳上 | 1400mダート | メイショウコロンボ | 0頭 | |
12月29日 (月) |
大井 | 東京大賞典 ![]() |
3歳上 | 2000mダート | ホッコータルマエ | 1頭 |
※海外重賞は、POG馬が出走した場合のみ表示します。