第43週10月26日(日) |
| 東京7R |
| 500万下 |
| 牝[指定] 定量 1600mダート 12頭 |
天気:曇 馬場:良 決め手:間割る(C) 前半3F:37.1(S) 上がり3F:36.8
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | ハナズインパルス | 1.38.8 | ベリー | (5) |
| 2着 | 10 | オリアーナ | 1 1/4 | 田中勝 | (4) |
| 3着 | 6 | ロマンシングジェム | 3/4 | 田辺 | (7) |
| 4着 | 7 | ヴァールハイト | ハナ | 戸崎 | (3) |
| 5着 | 4 | ブルーバレット | クビ | 三浦 | (1) |
| ローズマンブリッジ | 石橋脩騎手 55.0kg | 着順・差 | 1番 | 6人 | 9着 | 1.39.7 | +0.9 | 決め手 | 中伸ず | C | 馬体重 | 476kg | -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 美浦・加藤征弘 厩舎 父:ディープインパクト 母:サミットヴィル(Grand Lodge) 第17回:めくるめくるめさん |
|||||||||||||
| 東京8R |
| 1000万下 |
| (混合)(特指) 定量 2400m芝 8頭 |
天気:曇 馬場:良 決め手:直競勝(B) 前半5F:63.3(S) 上がり3F:34.9
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | ラングレー | 2.26.7 | 北村宏 | (1) |
| 2着 | 8 | ダービーフィズ | クビ | 柴田善 | (2) |
| 3着 | 2 | フェスティヴイェル | クビ | 田中勝 | (3) |
| 4着 | 1 | オウケンブラック | 2 | 松岡 | (4) |
| 5着 | 4 | ヒールゼアハーツ | 1 1/4 | ベリー | (5) |
| ダービーフィズ | 柴田善臣騎手 57.0kg | 着順・差 | 8番 | 2人 | 2着 | 2.26.7 | +0.0 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 458kg | +14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 美浦・小島太 厩舎 父:ジャングルポケット 母:マンハッタンフィズ(サンデーサイレンス) 第17回:ヤエノマサさん、HEROさん、yasuさん |
|||||||||||||
| ラングレー | 北村宏司騎手 54.0kg | 着順・差 | 6番 | 1人 | 1着 | 2.26.7 | -0.0 | 決め手 | 直競勝 | B | 馬体重 | 478kg | ±0 |
| 牡3 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ディープインパクト 母:ラヴズオンリーミー(Storm Cat) 第18回:政吉さん、きぬかけさん、へぼまさ、KAJAさん |
|||||||||||||
| 東京10R |
| 甲斐路ステークス |
| (混合)(特指) 定量 1800m芝 10頭 |
天気:曇 馬場:良 決め手:逃競勝(C) 前半5F:60.4(M) 上がり3F:34.3
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | ヒュウマ | 1.46.4 | 石橋 | (6) |
| 2着 | 5 | セキショウ | ハナ | 大野 | (4) |
| 3着 | 9 | ファントムライト | 3/4 | 戸崎 | (1) |
| 4着 | 10 | ミエノワンダー | 1/2 | 松岡 | (3) |
| 5着 | 6 | トーセンアルニカ | アタマ | 田辺 | (5) |
| サトノフェラーリ | 北村宏司騎手 55.0kg | 着順・差 | 4番 | 2人 | 8着 | 1.47.0 | +0.6 | 決め手 | 前塞る | B | 馬体重 | 462kg | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ディープインパクト 母:サトノアマゾネス(Danehill) 第18回:Criterionさん |
|||||||||||||
| 京都6R |
| 500万下 |
| [指定] 定量 1200mダート 14頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(B) 前半3F:35.3(M) 上がり3F:36.1
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ジャコカッテ | 1.11.4 | 岩田 | (2) |
| 2着 | 3 | セイウンチカラ | 1/2 | 幸 | (1) |
| 3着 | 6 | モオプナツヨシ | 1 1/4 | 菱田 | (5) |
| 4着 | 13 | ビコーミハイル | 1 3/4 | 佐久間 | (7) |
| 5着 | 1 | スリーエスペラント | クビ | 太宰 | (9) |
| イルーシヴキャット | 和田竜二騎手 53.0kg | 着順・差 | 7番 | 8人 | 10着 | 1.12.3 | +0.9 | 決め手 | 前塞る | C | 馬体重 | 472kg | -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 栗東・松元茂樹 厩舎 父:キングカメハメハ 母:レッドキャット(Storm Cat) 第18回:ぼけみつさん |
|||||||||||||
| 京都9R |
| 壬生特別 |
| (混合)[指定] 定量 1200m芝 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:好鋭伸(B) 前半3F:33.8(H) 上がり3F:33.7
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | アットウィル | 1.07.5 | 蛯名 | (2) |
| 2着 | 7 | エーシンエムディー | 1 | 和田 | (1) |
| 3着 | 9 | アリュージョン | ハナ | 福永 | (4) |
| 4着 | 8 | キタサンラブコール | クビ | 藤田 | (6) |
| 5着 | 3 | ビットスターダム | クビ | 太宰 | (15) |
| エーシンエムディー | 和田竜二騎手 55.0kg | 着順・差 | 7番 | 1人 | 2着 | 1.07.7 | +0.2 | 決め手 | 好伸も | B | 馬体重 | 480kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝5 栗東・大久保龍志 厩舎 父:キングカメハメハ 母:エイシンルーデンス(サンデーサイレンス) 第16回POG:yasuさん |
|||||||||||||
| ラインハート | 岩田康誠騎手 53.0kg | 着順・差 | 11番 | 7人 | 9着 | 1.07.9 | +0.4 | 決め手 | 流込む | C | 馬体重 | 448kg | ±0 |
| 牝3 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:チェルカ(クロフネ) 第18回:テンダーさん |
|||||||||||||
| 福島8R |
| 500万下 |
| 若手騎手 定量 1150mダート 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(C) 前半3F:34.9(H) 上がり3F:37.0
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ヒカリブランデー | 1.08.9 | 原田和 | (2) |
| 2着 | 6 | タッチシタイ | クビ | 松若 | (1) |
| 3着 | 7 | ヤマニンアタシャン | ハナ | 伊藤 | (4) |
| 4着 | 16 | サマーハピネス | 2 | 中井 | (11) |
| 5着 | 9 | スノークラフト | 1 | 伴 | (12) |
| フィンデルムンド | 石川裕紀人騎手 54.0kg | 着順・差 | 14番 | 3人 | 6着 | 1.09.4 | +0.5 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 482kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡6 美浦・尾形和幸 厩舎 父:マヤノトップガン 母:ウシュアイア(バブルガムフェロー) 第15回:カカシックスさん |
|||||||||||||
| 福島11R |
| みちのくステークス |
| (混合)(特指) 定量 1200m芝 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽逃切(C) 前半3F:34.0(H) 上がり3F:33.6
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | サカジロロイヤル | 1.07.6 | 国分優 | (3) |
| 2着 | 16 | モズハツコイ | 2 1/2 | 川須 | (1) |
| 3着 | 9 | ヒーラ | 1 1/2 | 津村 | (10) |
| 4着 | 14 | メイショウツガル | 1 3/4 | 秋山 | (7) |
| 5着 | 10 | ユキノアイオロス | ハナ | 高倉 | (4) |
| マイネサヴァラン | 丹内祐次騎手 55.0kg | 着順・差 | 5番 | 2人 | 10着 | 1.08.8 | +1.2 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 462kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝5 美浦・清水英克 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:マイネデセール(マイネルラヴ) 第16回POG:galvezさん |
|||||||||||||
| 福島12R |
| 小峰城特別 |
| [指定] 定量 1800m芝 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:59.6(H) 上がり3F:35.1
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ヴァンセンヌ | 1.46.6 | 小崎 | (1) |
| 2着 | 1 | タルトオポム | 2 | 伊藤 | (5) |
| 3着 | 4 | リノリオ | クビ | 国分優 | (6) |
| 4着 | 5 | コスモツケマ | クビ | 丹内 | (10) |
| 5着 | 15 | ハイベストバイオ | ハナ | 松若 | (7) |
| アドマイヤライン | 高倉稜騎手 57.0kg | 着順・差 | 3番 | 3人 | 6着 | 1.47.1 | +0.5 | 決め手 | 後伸る | B | 馬体重 | 450kg | +16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・松田博資 厩舎 父:スペシャルウィーク 母:ミネラルスプリング(Mineshaft) 第17回:えふりんさん |
|||||||||||||
| クライナーヘルツ | 松田大作騎手 57.0kg | 着順・差 | 16番 | 16人 | 9着 | 1.47.5 | +0.9 | 決め手 | 後漸進 | D | 馬体重 | 410kg | +2 |
| 牡4 栗東・吉村圭司 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ライジングクロス(Cape Cross) 第17回:テンダーさん、めくるめくるめさん、はやとさん |
|||||||||||||