第15週4月12日(日) |
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | サカジロロイヤル | 1.08.3 | 国分優 | (5) |
| 2着 | 2 | スマートオリオン | 1 1/2 | 蛯名 | (1) |
| 3着 | 8 | ニンジャ | ハナ | 柴山 | (8) |
| 4着 | 4 | メイショウツガル | 1/2 | 秋山 | (7) |
| 5着 | 3 | カハラビスティー | 1/2 | 石川 | (2) |
出走PO馬はございません。
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | サトノシュレン | 2.27.7 | 柴田善 | (8) |
| 2着 | 5 | レコンダイト | クビ | M.デムーロ | (2) |
| 3着 | 1 | ハギノハイブリッド | 3/4 | 福永 | (3) |
| 4着 | 7 | マテンロウボス | 1 3/4 | 四位 | (1) |
| 5着 | 2 | ホーカーテンペスト | 3/4 | 浜中 | (4) |
ヴィクトリースター
酒井学騎手 52.0kg
| 馬番 | 11番 | 人気 | 10人 | 着順 | 7着 | タイム | 2.28.6 | +0.9 | 上がり | 35.8 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 470kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡7 栗東・吉村圭司 厩舎 父:ディープインパクト 母:ヴィクトリークライ(Caerleon) 第15回:子プーニーさん |
||||||||||||||||
レコンダイト
M.デムーロ騎手 54.0kg
| 馬番 | 5番 | 人気 | 2人 | 着順 | 2着 | タイム | 2.27.7 | +0.0 | 上がり | 34.2 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 464kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡5 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ハーツクライ 母:モテック(Last Tycoon) 第17回:カカシックスさん |
||||||||||||||||
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | マイネルフロスト | 1.59.1 | 丹内 | (2) |
| 2着 | 14 | ダコール | 1 1/2 | 津村 | (4) |
| 3着 | 12 | マイネルディーン | アタマ | 木幡初 | (10) |
| 4着 | 11 | テイエムイナズマ | クビ | 古川 | (7) |
| 5着 | 1 | ムーンリットレイク | 3/4 | 丸山 | (5) |
出走PO馬はございません。