第19週地方交流重賞・海外重賞 |
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | ワンダーアキュート | 1.37.4 | 和田 | (4) |
| 2着 | 3 | ベストウォーリア | 1 | 福永 | (1) |
| 3着 | 6 | ハッピースプリント | 1 1/2 | 宮崎光 | (5) |
| 4着 | 5 | クリソライト | 4 | 武豊 | (3) |
| 5着 | 1 | サンビスタ | 2 | 岩田 | (2) |
出走PO馬はございません。
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | コーリンベリー | 1.25.1 | 松山 | (1) |
| 2着 | 1 | レーザーバレット | 1 1/2 | 横山典 | (3) |
| 3着 | 9 | メイショウコロンボ | 1 1/2 | 武幸 | (2) |
| 4着 | 11 | ビッチシフター | 3 | 大畑 | (6) |
| 5着 | 3 | エナエビス | 3/4 | 木村 | (4) |
出走PO馬はございません。