第35週8月29日(土) |
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | ティリアンパープル | 3.29.7 | 金子 | (8) |
| 2着 | 11 | グラッツィア | 1 3/4 | 高田 | (2) |
| 3着 | 8 | エーシンホワイティ | クビ | 北沢 | (1) |
| 4着 | 13 | タイタン | クビ | 植野 | (5) |
| 5着 | 6 | スマートリバティー | 3 | 熊沢 | (4) |
出走PO馬はございません。
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | ダノンリバティ | 1.49.5 | 丸山 | (2) |
| 2着 | 10 | トウショウフリーク | 1 1/2 | 内田 | (6) |
| 3着 | 11 | ダブルスター | 1/2 | 大野 | (8) |
| 4着 | 2 | アジアエクスプレス | クビ | 北村宏 | (1) |
| 5着 | 1 | ナリタポセイドン | 1 1/2 | 武士沢 | (7) |
ダノンリバティ
丸山元気騎手 53.0kg
| 馬番 | 13番 | 人気 | 2番 | 着順 | 1着 | タイム | 1.49.5 | -0.2 | 上がり | 36.6 | 決め手 | 好抜出 | B | 馬体重 | 514kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・音無秀孝 厩舎 父:キングカメハメハ 母:スカーレットベル(エリシオ) 第19回:yasuさん |
||||||||||||||||