| 2016年地方・海外重賞← | 全日程終了 | →2018年地方・海外重賞 |
| 週 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 距離 | 勝ち馬名 | 出走 POG数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4週 | 1月25日(水) | 大井 | 4歳上牝 | 1800mダート | ワンミリオンス [JRA] | 0頭 | |
| 第5週 | 2月1日(水) | 川崎 | 川崎記念 |
4歳上 | 2100mダート | オールブラッシュ [JRA] | 1頭 |
| 第6週 | 2月7日(火) | 佐賀 | 佐賀記念 |
4歳上 | 2000mダート | ロンドンタウン [JRA] | 0頭 |
| 第9週 | 3月1日(水) | 川崎 | エンプレス杯 |
4歳上牝 | 2100mダート | ワンミリオンス [JRA] | 0頭 |
| 3月4日(土) | UAE・メイダン | アルマクトゥームチャレンジR3 |
4歳上 | 2000mダート | Long River [UAE] | 1頭 | |
| 第11週 | 3月14日(火) | 高知 | 黒船賞 |
4歳上 | 1400mダート | ブラゾンドゥリス [JRA] | 0頭 |
| 3月15日(水) | 船橋 | ダイオライト記念 |
4歳上 | 2400mダート | クリソライト [JRA] | 3頭 | |
| 第12週 | 3月25日(土) | UAE・メイダン | ドバイワールドカップ |
4歳上 | 2000mダート | Arrogate [USA] | 2頭 |
| ドバイシーマクラシック |
4歳上 | 2410m芝 | Jack Hobbs [GB] | 1頭 | |||
| ドバイターフ |
4歳上 | 1800m芝 | ヴィブロス [JPN] |
1頭 | |||
| 第13週 | 3月30日(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 |
4歳上 | 1900mダート | ケイティブレイブ [JRA] | 2頭 |
| 第15週 | 4月12日(水) | 船橋 | マリーンカップ |
3歳上牝 | 1600mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 0頭 |
| 第16週 | 4月19日(水) | 大井 | 東京スプリント |
4歳上 | 1200mダート | キタサンサジン [JRA] | 0頭 |
| 第18週 | 5月3日(水) | 名古屋 | かきつばた記念 |
4歳上 | 1400mダート | トウケイタイガー [園田] | 2頭 |
| 5月5日(金) | 船橋 | かしわ記念 |
4歳上 | 1600mダート | コパノリッキー [JRA] | 0頭 | |
| 第22週 | 5月31日(水) | 浦和 | さきたま杯 |
4歳上 | 1400mダート | ホワイトフーガ [JRA] | 1頭 |
| 第23週 | 6月8日(木) | 門別 | 北海道スプリントカップ |
3歳上 | 1200mダート | ニシケンモノノフ [JRA] | 1頭 |
| 第24週 | 6月14日(水) | 川崎 | 関東オークス |
3歳牝 | 2100mダート | クイーンマンボ [JRA] | 1頭 |
| 第26週 | 6月28日(水) | 大井 | 帝王賞 |
4歳上 | 2000mダート | ケイティブレイブ [JRA] | 2頭 |
| 第27週 | 7月6日(木) | 川崎 | スパーキングレディーカップ |
3歳上牝 | 1600mダート | アンジュデジール [JRA] | 0頭 |
| 第28週 | 7月12日(水) | 大井 | ジャパンダートダービー |
3歳 | 2000mダート | ヒガシウィルウィン [船橋] | 0頭 |
| 第29週 | 7月17日(月) | 盛岡 | マーキュリーカップ |
3歳上 | 2000mダート | ミツバ [JRA] | 2頭 |
| 第33週 | 8月15日(火) | 盛岡 | クラスターカップ |
3歳上 | 1200mダート | ブルドッグボス [浦和] | 1頭 |
| 8月16日(水) | 佐賀 | サマーチャンピオン |
3歳上 | 1400mダート | ラインシュナイダー [JRA] | 0頭 | |
| 8月17日(木) | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ |
3歳上牝 | 2000mダート | マイティティー [JRA] | 0頭 | |
| 第36週 | 9月10日(日) | フランス シャンティイ |
フォワ賞 |
4歳上牡牝 | 2400m芝 | Dschingis Secret [FR] | 2頭 |
| 第38週 | 9月20日(水) | 浦和 | オーバルスプリント |
3歳上 | 1400mダート | サイタスリーレッド [JRA] | 1頭 |
| 第39週 | 9月27日(水) |
船橋 | 日本テレビ盃 |
3歳上 | 1800mダート | アポロケンタッキー [JRA] | 2頭 |
| 10月1日(日) | フランス シャンティイ |
凱旋門賞 |
3歳上牡牝 | 2400m芝 | Enable [GB] | 2頭 | |
| 第40週 | 10月3日(火) | 金沢 | 白山大賞典 |
3歳上 | 2100mダート | インカンテーション [JRA] | 1頭 |
| 10月4日(水) | 大井 | 東京盃 |
3歳上 | 1200mダート | キタサンミカヅキ [船橋] | 1頭 | |
10月5日(木) |
大井 | レディスプレリュード |
3歳上牝 | 1800mダート | クイーンマンボ [JRA] | 0頭 | |
| 10月9日(月) | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 |
3歳上 | 1600mダート | コパノリッキー [JRA] | 0頭 | |
| 第44週 | 11月3日(金) | 川崎 | JBCクラシック |
3歳上 | 2000mダート | サウンドトゥルー [JRA] | 3頭 |
| JBCスプリント |
3歳上 | 1200mダート | ニシケンモノノフ [JRA] | 0頭 | |||
| JBCレディスクラシック |
3歳上牝 | 1800mダート | ララベル [大井] | 1頭 | |||
| 第47週 | 11月23日(木) | 浦和 | 浦和記念 |
3歳上 | 2000mダート | マイネルバサラ [JRA] | 0頭 |
| 第49週 | 12月6日(水) | 船橋 | クイーン賞 |
3歳上牝 | 1800mダート | プリンシアコメータ [JRA] | 1頭 |
| 12月10日(日) | 香港 シャティン |
香港カップ |
3歳上 | 2000m芝 | Time Warp [HK] | 1頭 | |
| 香港マイル |
3歳上 | 1600m芝 | Beauty Genelation [HK] | 1頭 | |||
| 香港スプリント |
3歳上 | 1200m芝 | Mr.Stunning [HK] | 0頭 | |||
| 香港ヴァーズ |
3歳上 | 2400m芝 | Highland Reel [IRE] | 1頭 | |||
| 第50週 | 12月13日(水) | 名古屋 | 名古屋グランプリ |
3歳上 | 2500mダート | メイショウスミトモ [JRA] | 0頭 |
| 第52週 | 12月27日(水) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー |
3歳上 | 1400mダート | グレイスフルリープ [JRA] | 1頭 |
| 12月29日(金) | 大井 | 東京大賞典 |
3歳上 | 2000mダート | コパノリッキー [JRA] | 1頭 |
※海外重賞は、POG馬が出走した場合のみ表示します。