| 2018年地方・海外重賞← | 全日程終了 | →2020年地方・海外重賞 |
| 週 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 距離 | 勝ち馬名 | 出走 POG数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4週 | 1月23日(水) | 大井 | TCK女王盃 |
4歳上牝 | 1800mダ | ビスカリア [JRA] | 1頭 |
| 第5週 | 1月30日(水) | 川崎 | 川崎記念 |
4歳上 | 2100mダ | ミツバ [JRA] | 1頭 |
| 第7週 | 2月11日(月) | 佐賀 | 佐賀記念 |
4歳上 | 2000mダ | ヒラボクラターシュ [JRA] | 0頭 |
| 第9週 | 2月27日(水) | 川崎 | エンプレス杯 |
4歳上牝 | 2100mダ | プリンシアコメータ [JRA] | 0頭 |
| 第11週 | 3月13日(水) | 船橋 | ダイオライト記念 |
4歳上 | 2400mダ | チュウワウィザード [JRA] | 0頭 |
| 3月14日(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 |
4歳上 | 1900mダ | グリム [JRA] | 0頭 | |
| 第12週 | 3月21日(木) | 高知 | 黒船賞 |
4歳上 | 1400mダ | サクセスエナジー [JRA] | 1頭 |
| 第13週 | 3月30日(土) | UAE・メイダン | ドバイワールドカップ |
- | 2000mダ | Thunder Snow [UAE] | 0頭 |
| ドバイシーマクラシック |
- | 2410m芝 | Old Persian [UAE] | 3頭 | |||
| ドバイターフ |
- | 1800m芝 | アーモンドアイ [JPN] | 1頭 | |||
| ドバイゴールデンシャヒーン |
- | 1200mダ | X Y Jet [USA] | 0頭 | |||
| 第15週 | 4月10日(水) | 大井 | 東京スプリント |
4歳上 | 1200mダ | キタサンミカヅキ [船橋] | 1頭 |
| 第16週 | 4月17日(水) | 船橋 | マリーンカップ |
3歳上牝 | 1600mダ | ラーゴブルー [川崎] |
1頭 |
| 第17週 | 4月28日(日) | 香港・シャティン | クイーンエリザベスII世カップ |
- | 2000m芝 | ウインブライト [JPN] | 1頭 |
| 第18週 | 5月1日(水) | 名古屋 | かきつばた記念 |
4歳上 | 1400mダ | ゴールドクイーン [JRA] | 0頭 |
| 第19週 | 5月6日(月) | 船橋 | かしわ記念 |
4歳上 | 1600mダ | ゴールドドリーム [JRA] | 1頭 |
| 第22週 | 5月29日(水) | 浦和 | さきたま杯 |
4歳上 | 1400mダ | ウインムート [JRA] | 0頭 |
| 第23週 | 6月6日(木) | 門別 | 北海道スプリントカップ |
4歳上 | 1200mダ | ヤマニンアンプリメ [JRA] | 1頭 |
| 第24週 | 6月12日(木) | 川崎 | 関東オークス |
3歳牝 | 2100mダ | ラインカリーナ [JRA] | 0頭 |
| 第26週 | 6月26日(水) | 大井 | 帝王賞 |
4歳上 | 2000mダ | オメガパフューム [JRA] | 0頭 |
| 第27週 | 7月4日(木) | 川崎 | スパーキングレディカップ |
3歳上牝 | 1600mダ | ファッショニスタ [JRA] | 1頭 |
| 第28週 | 7月10日(木) | 大井 | ジャパンダートダービー |
3歳 | 2000mダ | クリソベリル [JRA] |
1頭 |
| 第29週 | 7月15日(月) | 盛岡 | マーキュリーカップ |
3歳上 | 2000mダ | グリム [JRA] | 2頭 |
| 第30週 | 7月27日(日) | 英国・アスコット | キングジョージVI世&QエリザベスS |
3歳上 | 2390m芝 | Enable [GB] | 1頭 |
| 第33週 | 8月12日(月) | 盛岡 | クラスターカップ |
3歳上 | 1200mダ | ヤマニンアンプリメ [JRA] | 1頭 |
| 8月14日(水) | 佐賀 | サマーチャンピオン |
3歳上 | 1400mダ | グランボヌール [JRA] | 0頭 | |
| 8月15日(木) | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ |
3歳上牝 | 2000mダ | アンデスクイーン [JRA] | 0頭 | |
| 第37週 | 9月12日(木) | 浦和 | オーバルスプリント |
3歳上 | 1400mダ | ノブワイルド [浦和] | 0頭 |
| 第39週 | 9月23日(月) | 船橋 | 日本テレビ盃 |
3歳上 | 1800mダ | クリソベリル [JRA] |
1頭 |
| 第40週 | 10月1日(火) | 金沢 | 白山大賞典 |
3歳上 | 2100mダ | グリム [JRA] | 0頭 |
| 10月2日(水) | 大井 | 東京盃 |
3歳上 | 1200mダ | コパノキッキング [JRA] | 1頭 | |
| 10月3日(木) | 大井 | レディスプレリュード |
3歳牝 | 1800mダ | アンデスクイーン [JRA] | 2頭 | |
| 10月7日(日) | フランス パリロンシャン |
凱旋門賞 |
3歳上 牡牝 |
2400m芝 | Waldgeist [FR] | 1頭 | |
| 第41週 | 10月14日(月) | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 |
3歳上 | 1600mダ | サンライズノヴァ [JRA] | 1頭 |
| 第43週 | 10月26日(土) | オーストラリア ムーニーバレー |
コックスプレート |
3歳上 | 2040m芝 | リスグラシュー [JPN] |
1頭 |
| 第45週 | 11月4日(月) | 浦和 | JBCクラシック |
3歳上 | 2000mダ | チュウワウィザード [JRA] | 1頭 |
| JBCスプリント |
3歳上 | 1400mダ | ブルドッグボス [浦和] | 1頭 | |||
| JBCレディスクラシック |
3歳上牝 | 1400mダ | ヤマニンアンプリメ [JRA] | 2頭 | |||
| 第48週 | 11月28日(木) | 浦和 | 浦和記念 |
3歳上 | 2000mダ | ケイティブレイブ [JRA] | 1頭 |
| 第49週 | 12月8日(日) | 香港 シャティン |
香港カップ |
3歳上 | 2000m芝 | ウインブライト[JPN] | 0頭 |
| 香港マイル |
3歳上 | 1600m芝 | アドマイヤマーズ[JPN] | 0頭 | |||
| 香港スプリント |
3歳上 | 1200m芝 | Beat the Clock [HK] | 0頭 | |||
| 香港ヴァーズ |
3歳上 | 2400m芝 | グローリーヴェイズ[JPN] |
1頭 | |||
| 第50週 | 12月11日(水) | 船橋 | クイーン賞 |
3歳上牝 | 1800mダ | クレイジーアクセル [大井] | 0頭 |
| 第51週 | 12月19日(木) | 名古屋 | 名古屋グランプリ |
3歳上 | 2500mダ | デルマルーヴル [JRA] | 0頭 |
| 第52週 | 12月27日(金) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー |
3歳上 | 1400mダ | デュープロセス | 0頭 |
| 12月29日(日) | 大井 | 東京大賞典 |
3歳上 | 2000mダ | オメガパフューム | 1頭 |
※海外重賞は、POG馬が出走した場合のみ表示します。