もみじステークス | 結果 |
---|---|
10月13日(日) 京都1400m芝 |
10月12日(土) | 結果 |
---|
5回 京都 3日 | 4回 新潟 3日 |
10月13日(日) | 結果 |
---|
4回 東京 3日 | 5回 京都 4日 |
10月14日(月) | 結果 |
---|
4回 東京 4日 | 4回 新潟 4日 |
第29回POGの持ち馬入替を受け付けております。入れ替えをしたい方は、入替要項をよくお読みの上、入替申請を行ってください。
第21週締め切り時間-10月17日(木)22時
第29回POG-馬名登録情報
第29回POG-第21週の出走馬
POG外伝-第42週の出走馬
10月20日(日) | 京都競馬場 | 菊花賞(GI) | 落選 |
10月26日(土) | 京都競馬場 | スワンS(GII) | 遠征予定 |
10月27日(日) | 東京競馬場 | 天皇賞(秋)(GI) | 落選 |
11月2日(土) | 京都競馬場 | ファンタジーS(GIII) | 申込予定 |
11月3日(日) | 京都競馬場 | みやこS(GIII) | 申込予定 |
※1:ゴール近くのスマートシートで申し込んでいます。撮影のこともあるので、自由席では申込みません。
※2:天候が悪い場合は、GIレース以外の日は基本的にキャンセルをします。
第20週:2024年10月14日(月)現在
順位 | PO名 | ポイント | 差 | 獲得pt | |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 伊藤開示さん | 9097.0万pt | -- | 0.0万/0頭 | |
第2位 | こやんさん | 8470.5万pt | 626.5万 | 0.0万/0頭 | |
第3位 | Criterionさん | 7538.0万pt | 932.5万 | 0.0万/0頭 | |
第4位 | めくるめくるめさん | 5795.0万pt | 1743.0万 | 0.0万/0頭 | |
第5位 | HARUHINATAさん | 5091.0万pt | 704.0万 | 0.0万/0頭 | |
第6位 | KAJAさん | 4776.0万pt | 315.0万 | 290.0万/1頭 | |
第7位 | やすさん | 4345.0万pt | 431.0万 | 0.0万/1頭 | |
第8位 | きぬかけさん | 3866.0万pt | 479.0万 | 0.0万/0頭 | |
第9位 | GOMACHANさん | 3770.0万pt | 96.0万 | 0.0万/0頭 | |
第10位 | 政吉さん | 3687.8万pt | 82.2万 | 0.0万/0頭 | |
第11位 | ちかまいさん | 3640.0万pt | 47.8万 | 290.0万/1頭 | |
第12位 | トラトラトラさん | 2682.0万pt | 958.0万 | 0.0万/0頭 | |
第13位 | かめおさん | 2674.0万pt | 8.0万 | 0.0万/0頭 | |
第14位 | bowwowさん | 2462.0万pt | 212.0万 | 430.0万/2頭 | |
第15位 | えもやんさん | 2310.0万pt | 152.0万 | 0.0万/0頭 | |
第16位 | 管理人へぼまさ | 2253.0万pt | 57.0万 | 720.0万/1頭 | |
第17位 | showchiさん | 2250.0万pt | 3.0万 | 220.0万/1頭 | |
第18位 | じゅにあさん | 2160.0万pt | 90.0万 | 0.0万/0頭 | |
第19位 | エトピリカさん | 2007.0万pt | 153.0万 | 0.0万/0頭 | |
第20位 | エイイチローさん | 1884.0万pt | 123.0万 | 0.0万/0頭 | |
第21位 | プーニーさん | 1550.0万pt | 334.0万 | 0.0万/0頭 | |
第22位 | カカシックスさん | 1500.0万pt | 50.0万 | 0.0万/2頭 | |
第23位 | ハム夫さん | 1020.0万pt | 480.0万 | 0.0万/0頭 |
詳しい成績は、「ランキング」をご覧ください。