第29回POGの持ち馬入替を受け付けております。入れ替えをしたい方は、入替要項をよくお読みの上、入替申請を行ってください。
第29週締め切り時間-12月12日(木)22時
第29回POG-第28週の出走馬、入れ替え受付2件
POG外伝-第49週の出走馬
第29回POG-12月7日(土)の結果
POG外伝-12月7日(土)の結果
12月7日(土) | 京都競馬場 | リゲルS(L) | 遠征予定 |
12月8日(日) | 京都競馬場 | 阪神ジュベナイルF(GI) | 遠征予定 |
12月15日(日) | 京都競馬場 | 朝日杯FS(GI) | 遠征予定 |
12月21日(土) | 京都競馬場 | 阪神カップ(GII) | 申込予定 |
12月22日(日) | 中山競馬場 | 有馬記念(GI) | 申込予定 |
12月28日(土) | 中山競馬場 | ホープフルS(GI) | 申込予定 |
※1:ゴール近くのスマートシートで申し込んでいます。撮影のこともあるので、自由席では申込みません。
※2:天候が悪い場合は、GIレース以外の日は基本的にキャンセルをします。
第27週:2024年12月1日(日)現在
めくるめくるめさん、1億pt UP!!
順位 | PO名 | ポイント | 差 | 獲得pt | |
---|---|---|---|---|---|
第1位 | 伊藤開示さん | 1億6069.0万pt | -- | 126.0万/1頭 | |
第2位 | こやんさん | 1億2240.5万pt | 3828.5万 | 144.0万/1頭 | |
第3位 | KAJAさん | 1億0786.0万pt | 1454.5万 | 0.0万/0頭 | |
第4位 | めくるめくるめさん | 1億0260.0万pt | 526.0万 | 1070.0万/1頭 | |
第5位 | Criterionさん | 9627.0万pt | 633.0万 | 0.0万/0頭 | |
第6位 | HARUHINATAさん | 9288.0万pt | 339.0万 | 648.0万/1頭 | |
第7位 | きぬかけさん | 8696.0万pt | 592.0万 | 430.0万/1頭 | |
第8位 | やすさん | 8664.0万pt | 32.0万 | 0.0万/1頭 | |
第9位 | 政吉さん | 6959.3万pt | 1704.7万 | 98.0万/1頭 | |
第10位 | bowwowさん | 5839.0万pt | 1120.3万 | 720.0万/1頭 | |
第11位 | トラトラトラさん | 5236.0万pt | 603.0万 | 844.0万/3頭 | |
第12位 | かめおさん | 4804.0万pt | 432.0万 | 550.0万/1頭 | |
第13位 | 管理人へぼまさ | 4777.0万pt | 27.0万 | 0.0万/0頭 | |
第14位 | GOMACHANさん | 4700.0万pt | 77.0万 | 550.0万/1頭 | |
第15位 | じゅにあさん | 4367.0万pt | 333.0万 | 0.0万/0頭 | |
第16位 | エトピリカさん | 4167.0万pt | 200.0万 | 0.0万/0頭 | |
第17位 | ちかまいさん | 3920.0万pt | 247.0万 | 0.0万/0頭 | |
第18位 | ハム夫さん | 3236.0万pt | 684.0万 | 160.0万/1頭 | |
第19位 | showchiさん | 2785.0万pt | 451.0万 | 0.0万/1頭 | |
第20位 | えもやんさん | 2712.0万pt | 73.0万 | 0.0万/0頭 | |
第21位 | プーニーさん | 2183.0万pt | 529.0万 | 0.0万/1頭 | |
第22位 | エイイチローさん | 2079.0万pt | 104.0万 | 112.0万/1頭 | |
第23位 | カカシックスさん | 2070.0万pt | 9.0万 | 0.0万/0頭 |
詳しい成績は、「ランキング」をご覧ください。