
| きさらぎ賞 |
結果 |
|---|---|
| 2月10日(火) 京都1800m芝 | |
| エルフィンステークス |
結果 |
| 2月7日(土) 京都1600m芝 | |
| 結果 |
|---|
| 1回 東京 3日 | 2回 京都 3日 | 1回 小倉 5日 |
| 結果 |
|---|
| 1回 小倉 6日 |
| 結果 |
|---|
| 1回 東京 4日 | 2回 京都 4日 |
2月9日(月)、代替開催を予定していた京都が降雪の為、再度中止となり、2月10日(火)に開催されることになりました。これに伴いまして、ホームページの更新も以下のように変更いたします。
・通常木曜更新→2月13日(金)深夜-出走馬情報
以降は、通常通りの更新になります。
POG馬の新規登録はございませんでした。
ポエティックデールが、1月30日付で競走馬登録を抹消されました。引退し、繁殖入りする模様です。
サンラザールが、2月5日付で中央登録を抹消されました。地方競馬へ移籍するようです。なお、今後は中央と地方交流重賞のみが賞金加算対象になります。(共に「競馬ブック」より)
第30回POG-2月10日(火)の結果、ランキング
第37週の特別登録、馬名登録情報
POG外伝-2月10日(火)の結果、第7週の特別登録
フェブラリーS(GI)2週前登録
第30回POG-第37週の出走馬
POG外伝-第7週の出走馬
| 2月15日(日) | 京都競馬場 | 京都記念(GII) | 遠征予定 |
| 3月1日(日) | 阪神競馬場 | チューリップ賞(GII) | 申込予定 |
※1:ゴール近くのスマートシートで申し込んでいます。撮影のこともあるので、自由席では申込みません。
※2:天候が悪い場合は、GIレース以外の日は基本的にキャンセルをします。
第36週:2026年2月10日(火)現在
ゾロアストロ、きさらぎ賞(GIII)を制す!!
| 順位 | PO名 | ポイント | 差 | 獲得pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | じゅにあさん | 1億7737.0万pt | -- | 4100.0万/1頭 | |
| 第2位 | KAJAさん | 1億1059.0万pt | 6678.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第3位 | 政吉さん | 8917.6万pt | 2141.4万 | 1760.0万/3頭 | |
| 第4位 | bowwowさん | 8518.0万pt | 399.6万 | 1140.0万/1頭 | |
| 第5位 | エトピリカさん | 8023.0万pt | 495.0万 | 0.0万/1頭 | |
| 第6位 | えもやんさん | 6986.0万pt | 1037.0万 | 290.0万/1頭 | |
| 第7位 | 伊藤開示さん | 6824.0万pt | 162.0万 | 734.0万/2頭 | |
| 第8位 | ちかまいさん | 6698.0万pt | 126.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第9位 | トラトラトラさん | 6697.0万pt | 1.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第10位 | やすさん | 6555.9万pt | 141.1万 | 1680.0万/3頭 | |
| 第11位 | 管理人へぼまさ | 5468.0万pt | 1087.9万 | 0.0万/0頭 | |
| 第12位 | きぬかけさん | 5342.5万pt | 125.5万 | 0.0万/0頭 | |
| 第13位 | Criterionさん | 5293.2万pt | 49.3万 | 0.0万/0頭 | |
| 第14位 | めくるめくるめさん | 4976.0万pt | 317.2万 | 0.0万/0頭 | |
| 第15位 | ハム夫さん | 4475.5万pt | 500.5万 | 0.0万/0頭 | |
| 第16位 | カカシックスさん | 4294.6万pt | 180.9万 | 0.0万/0頭 | |
| 第17位 | HARUHINATAさん | 4145.0万pt | 149.6万 | 0.0万/0頭 | |
| 第18位 | プーニーさん | 3871.0万pt | 274.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第19位 | こやんさん | 3688.4万pt | 182.6万 | 0.0万/0頭 | |
| 第20位 | GOMACHANさん | 3552.0万pt | 136.4万 | 0.0万/0頭 | |
| 第21位 | showchiさん | 2025.0万pt | 1527.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第22位 | エイイチローさん | 1647.0万pt | 378.0万 | 150.0万/1頭 | |
詳しい成績は、「ランキング」をご覧ください。