
POG馬の新規登録はございませんでした。
第30回POG-1月18日(日)の結果、ランキング
第34週の特別登録、写真追加
POG外伝-1月18日(日)の結果、第4週の特別登録
日経新春杯(GII)写真
第30回POG-馬名登録情報
| 1月24日(土) | 京都競馬場 | 若駒S(L) | 遠征予定 |
| 2月8日(日) | 京都競馬場 | きさらぎ賞(GIII) | 申込予定 |
| 2月15日(日) | 京都競馬場 | 京都記念(GII) | 申込予定 |
※1:ゴール近くのスマートシートで申し込んでいます。撮影のこともあるので、自由席では申込みません。
※2:天候が悪い場合は、GIレース以外の日は基本的にキャンセルをします。
第33週:2026年1月18日(日)現在
| 順位 | PO名 | ポイント | 差 | 獲得pt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | じゅにあさん | 1億3523.0万pt | -- | 709.0万/3頭 | |
| 第2位 | KAJAさん | 1億0347.0万pt | 3176.0万 | 114.0万/1頭 | |
| 第3位 | エトピリカさん | 7493.0万pt | 2854.0万 | 649.0万/2頭 | |
| 第4位 | bowwowさん | 7228.0万pt | 265.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第5位 | 政吉さん | 6432.6万pt | 795.4万 | 0.0万/0頭 | |
| 第6位 | えもやんさん | 6043.0万pt | 389.6万 | 0.0万/0頭 | |
| 第7位 | ちかまいさん | 6028.0万pt | 15.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第8位 | トラトラトラさん | 5871.0万pt | 157.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第9位 | 伊藤開示さん | 5264.0万pt | 607.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第10位 | やすさん | 4875.9万pt | 388.1万 | 0.0万/0頭 | |
| 第11位 | 管理人へぼまさ | 4795.0万pt | 80.9万 | 0.0万/0頭 | |
| 第12位 | めくるめくるめさん | 4744.0万pt | 51.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第13位 | Criterionさん | 4616.2万pt | 127.8万 | 0.0万/0頭 | |
| 第14位 | カカシックスさん | 4294.6万pt | 321.6万 | 0.0万/0頭 | |
| 第15位 | ハム夫さん | 4099.5万pt | 195.1万 | 0.0万/0頭 | |
| 第16位 | きぬかけさん | 3879.5万pt | 220.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第17位 | プーニーさん | 3360.0万pt | 519.5万 | 0.0万/0頭 | |
| 第18位 | HARUHINATAさん | 3014.0万pt | 346.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第19位 | こやんさん | 2986.4万pt | 27.6万 | 0.0万/1頭 | |
| 第20位 | GOMACHANさん | 2962.0万pt | 24.4万 | 0.0万/1頭 | |
| 第21位 | showchiさん | 2025.0万pt | 937.0万 | 0.0万/0頭 | |
| 第22位 | エイイチローさん | 907.0万pt | 1118.0万 | 0.0万/0頭 | |
詳しい成績は、「ランキング」をご覧ください。