開催期間 | 2021年~2022年 |
---|
順位 | PO名 | ポイント | 戦績 | 勝率 | 連対率 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | アイクさん | 4億4544.0億pt | 50戦11勝 | .220 | .320 |
準優勝 | エトピリカさん | 3億4595.3万pt | 42戦11勝 | .262 | .405 |
第3位 | めくるめくるめさん | 2億9631.4万pt | 36戦10勝 | .278 | .306 |
第4位 | 管理人へぼまさ | 2億4229.0万pt | 50戦12勝 | .240 | .400 |
第5位 | KAJAさん | 2億4044.0万pt | 41戦12勝 | .293 | .415 |
レース名 | 勝ち馬 | 騎手 |
---|---|---|
阪神ジュベナイルF | サークルオブライフ | M.デムーロ |
朝日杯フューチュリティS | ドウデュース ![]() |
武 豊 |
ホープフルS | キラーアビリティ ![]() |
横山武史 |
桜花賞 | スターズオンアース | 川田将雅 |
皐月賞 | ジオグリフ ![]() |
福永祐一 |
NHKマイルC | ダノンスコーピオン ![]() |
川田将雅 |
オークス | スターズオンアース | C.ルメール |
日本ダービー | ドウデュース ![]() |
武 豊 |
秋華賞 | スタニングローズ ![]() |
坂井瑠星 |
菊花賞 | アスクビクターモア ![]() |
田辺裕信 |