
| 開催期間 | 2015年~2016年 |
|---|
| 順位 | PO名 | ポイント | 戦績 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 牧瀬リィフォーさん | 6億3987.0万pt | 63戦23勝 | .365 | .571 |
| 準優勝 | きぬかけさん | 4億0481.0万pt | 43戦15勝 | .349 | .465 |
| 第3位 | エイイチローさん | 3億9656.0万pt | 51戦11勝 | .216 | .373 |
| 第4位 | Criterionさん | 3億4014.0万pt | 57戦15勝 | .263 | .509 |
| 第5位 | 子プーニーさん | 3億1188.0万pt | 47戦16勝 | .340 | .468 |
| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 阪神ジュベナイルF | メジャーエンブレム | C.ルメール |
| 朝日杯フューチュリティS | リオンディーズ |
M.デムーロ |
| 桜花賞 | ジュエラー | M.デムーロ |
| 皐月賞 | ディーマジェスティ | 蛯名正義 |
| NHKマイルC | メジャーエンブレム | C.ルメール |
| オークス | シンハライト |
池添謙一 |
| 日本ダービー | マカヒキ |
川田将雅 |
| 秋華賞 | ヴィブロス |
福永祐一 |
| 菊花賞 | サトノダイヤモンド |
C.ルメール |
| 開催期間 | 2014年~2015年 |
|---|
| 順位 | PO名 | ポイント | 戦績 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | HEROさん | 5億2527.0万pt | 42戦14勝 | .333 | .476 |
| 準優勝 | のんたんさん | 3億3063.0万pt | 39戦10勝 | .256 | .359 |
| 第3位 | ちかまいさん | 3億3638.5万pt | 57戦13勝 | .228 | .368 |
| 第4位 | showchiさん | 3億1512.0万pt | 53戦9勝 | .170 | .283 |
| 第5位 | たけうまさん | 3億1265.2万pt | 46戦15勝 | .326 | .391 |
| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 阪神ジュベナイルF | ショウナンアデラ | 蛯名 正義 |
| 朝日杯フューチュリティS | ダノンプラチナ |
蛯名 正義 |
| 桜花賞 | レッツゴードンキ | 岩田 康誠 |
| 皐月賞 | ドゥラメンテ |
M.デムーロ |
| NHKマイルC | クラリティスカイ | 横山 典弘 |
| オークス | ミッキークイーン |
浜中 俊 |
| 日本ダービー | ドゥラメンテ |
M.デムーロ |
| 秋華賞 | ミッキークイーン |
浜中 俊 |
| 菊花賞 | キタサンブラック | 北村 宏司 |
| 開催期間 | 2013年~2014年 |
|---|
| 順位 | PO名 | ポイント | 戦績 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | Criterionさん | 4億0028.5万pt | 55戦17勝 | .309 | .401 |
| 準優勝 | showchiさん | 3億6300.0万pt | 45戦9勝 | .200 | .333 |
| 第3位 | kokaさん | 3億2749.6万pt | 52戦13勝 | .250 | .404 |
| 第4位 | 政吉さん | 3億2194.0万pt | 46戦12勝 | .261 | .391 |
| 第5位 | KAJAさん | 2億8391.0万pt | 46戦11勝 | .239 | .522 |
| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 阪神ジュベナイルF | レッドリヴェール |
戸崎 圭太 |
| 朝日杯フューチュリティS | アジアエクスプレス | R.ムーア |
| 桜花賞 | ハープスター |
川田 将雅 |
| 皐月賞 | イスラボニータ | 蛯名 正義 |
| NHKマイルC | ミッキーアイル |
浜中 俊 |
| オークス | ヌーヴォレコルト | 岩田 康誠 |
| 日本ダービー | ワンアンドオンリー |
横山 典弘 |
| 秋華賞 | ショウナンパンドラ | 浜中 俊 |
| 菊花賞 | トーホウジャッカル | 酒井 学 |
| 開催期間 | 2012年~2013年 |
|---|
| 順位 | PO名 | ポイント | 戦績 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | めくるめくるめさん | 4億2534万pt | 39戦13勝 | .333 | .538 |
| 準優勝 | yasuさん | 3億2210万pt | 62戦13勝 | .210 | .355 |
| 第3位 | カカシックスさん | 3億1909万pt | 49戦10勝 | .204 | .286 |
| 第4位 | えもやんさん | 3億0958万pt | 48戦11勝 | .229 | .333 |
| 第5位 | きぬかけさん | 2億8410万pt | 52戦10勝 | .192 | .346 |
| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 阪神ジュベナイルF | ローブティサージュ |
秋山 真一郎 |
| 朝日杯フューチュリティS | ロゴタイプ |
M.デムーロ |
| 桜花賞 | アユサン | C.デムーロ |
| 皐月賞 | ロゴタイプ |
M.デムーロ |
| NHKマイルC | マイネルホウオウ | 柴田 大知 |
| オークス | メイショウマンボ | 武 幸四郎 |
| 日本ダービー | キズナ |
武 豊 |
| 秋華賞 | メイショウマンボ | 武 幸四郎 |
| 菊花賞 | エピファネイア |
福永 祐一 |
| 開催期間 | 2011年~2012年 |
|---|
| 順位 | PO名 | ポイント | 戦績 | 勝率 | 連対率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | テンダーさん | 4億4307万pt | 60戦14勝 | .233 | .383 |
| 準優勝 | えふりんさん | 3億7270万pt | 55戦13勝 | .236 | .436 |
| 第3位 | galvezさん | 3億3419万pt | 48戦11勝 | .229 | .458 |
| 第4位 | はっしーさん | 2億0930万pt | 52戦11勝 | .212 | .635 |
| 第5位 | Criterionさん | 1億9567万pt | 49戦10勝 | .204 | .347 |
| レース名 | 勝ち馬 | 騎手 |
|---|---|---|
| 阪神ジュベナイルF | ジョワドヴィーヴル |
福永 祐一 |
| 朝日杯フューチュリティS | アルフレード | C.ウィリアムズ |
| 桜花賞 | ジェンティルドンナ |
岩田 康誠 |
| 皐月賞 | ゴールドシップ | 内田 博幸 |
| NHKマイルC | カレンブラックヒル | 秋山 真一郎 |
| オークス | ジェンティルドンナ |
川田 将雅 |
| 日本ダービー | ディープブリランテ |
岩田 康誠 |
| 秋華賞 | ジェンティルドンナ |
岩田 康誠 |
| 菊花賞 | ゴールドシップ | 内田 博幸 |