第13週 | 810万pt | 第13位 | → | 第14週 | 990万pt | (+180万) | 第12位 | ![]() |
---|
第13週 | 717万pt | 第15位 | → | 第14週 | 1217万pt | (+500万) | 第11位 | ![]() |
---|
第13週 | 110万pt | 第25位 | → | 第14週 | 160万pt | (+50万) | 第25位 | ![]() |
---|
第13週 | 610万pt | 第18位 | → | 第14週 | 680万pt | (+70万) | 第20位 | ![]() |
---|
第13週 | 476万pt | 第21位 | → | 第14週 | 826万pt | (+350万) | 第15位 | ![]() |
---|
第13週 | 1019万pt | 第10位 | → | 第14週 | 1719万pt | (+700万) | 第3位 | ![]() |
---|
第13週 | 1080万pt | 第8位 | → | 第14週 | 1285万pt | (+205万) | 第10位 | ![]() |
---|
第13週 | 1308万pt | 第7位 | → | 第14週 | 1488万pt | (+180万) | 第7位 | ![]() |
---|
第13週 | 2330万pt | 第2位 | → | 第14週 | 4630万pt | (+2300万) | 第1位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月18日 (日) |
阪神 1R |
未勝利 | 1800mダ | 14頭 | サンライズシャトー | 浜中俊 | 54.0kg | 2人 | 1着 | 第1位 | 500万 |
牡 栗東・安田隆行 厩舎 父:キングカメハメハ 母:レディミューズ | |||||||||||
9月18日 (日) |
阪神 9R |
野路菊ステークス ![]() |
1800m芝 | 7頭 | ダローネガ | 佐藤哲三 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 1600万 |
牡 栗東・佐々木晶三 厩舎 父:ダイワメジャー 母:カメリアローズ | |||||||||||
9月19日 (月) |
札幌 1R |
未勝利 | 1500m芝 | 9頭 | パッシフローラ | 池添謙一 | 54.0kg | 3人 | 2着 | 第1位 | 200万 |
牝 美浦・小島茂之 厩舎 父:ディープインパクト 母:タイムウィルテル |
第13週 | 1034万pt | 第9位 | → | 第14週 | 1634万pt | (+600万) | 第5位 | ![]() |
---|
第13週 | 984万pt | 第11位 | → | 第14週 | 984万pt | (+0万) | 第13位 | ![]() |
---|