月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日 (土) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 18頭 | ウィケットキーパー | 牝 | 蛯名正義 | 54.0kg | 1人 | 6着 | 0万 |
PO:えりちょさん | |||||||||||
10月8日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 14頭 | グラーネ | 牡 | 後藤浩輝 | 55.0kg | 6人 | 2着 | 200万 |
PO:子プーニーさん、めくるめくるめさん | |||||||||||
バーニングジール | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 7人 | 11着 | 0万 | |||||
PO:bowwowさん | |||||||||||
10月8日 (土) |
京都 5R |
新馬 | 1800m芝外 | 11頭 | ダノンムーン | 牡 | 岩田康誠 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 180万 |
PO:Criterionさん、政吉さん、HEROさん | |||||||||||
ピュアソウル | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 3人 | 2着 | 280万 | |||||
PO:uniさん | |||||||||||
10月9日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 13頭 | パッシフローラ | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 4人 | 7着 | 0万 |
PO:テンダーさん、子プーニーさん | |||||||||||
10月9日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1800m芝 | 9頭 | オコレマルーナ | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 3着 | 180万 |
PO:はっしーさん、じゅにあさん | |||||||||||
サトノグロリアス | 牡 | 横山典弘 | 55.0kg | 2人 | 1着 | 700万 | |||||
PO:ブルリズさん | |||||||||||
10月9日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | サヴァーレ | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 8人 | 1着 | 500万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
10月9日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1400mダート | 16頭 | サハラブレイヴ | 牡 | 浜中俊 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
10月9日 (日) |
京都 5R |
新馬 | 1600m芝 | 17頭 | アナスタシアブルー | 牝 | 安藤勝己 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:uniさん | |||||||||||
アワーグラス | 牝 | 松岡正海 | 54.0kg | 4人 | 12着 | 0万 | |||||
PO:えもやんさん | |||||||||||
デアリングプライド | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 2人 | 3着 | 180万 | |||||
PO:HEROさん | |||||||||||
マトゥラー | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 3人 | 4着 | 110万 | |||||
PO:プーニーさん、エイイチローさん、showchiさん | |||||||||||
10月10日 (月) |
東京 3R |
未勝利 | 1800m芝 | 13頭 | ディアコンコルド | 牡 | 蛯名正義 | 55.0kg | 7人 | 9着 | 0万 |
PO:じゅにあさん | |||||||||||
フォントルロイ | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 6人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:ブルリズさん、えもやんさん | |||||||||||
ベルシエロ | 牝 | 吉田豊 | 54.0kg | 3人 | 12着 | 0万 | |||||
PO:ちかまいさん |