月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 (土) |
京都 9R |
萩ステークス ![]() |
1800m芝外 | 8頭 | アドマイヤトライ | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 4人 | 7着 | 0万 |
PO:showchiさん、はっしーさん | |||||||||||
アナスタシアブルー | 牝 | 安藤勝己 | 54.0kg | 1人 | 4着 | 240万 | |||||
PO:uniさん | |||||||||||
コーダリー | 牡 | 川須栄彦 | 55.0kg | 6人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:へぼまさ、yasuさん、showchiさん |
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月29日 (土) |
東京 1R |
未勝利 | 1600m芝 | 12頭 | マイネルアトラクト | 牡 | F.ベリー | 55.0kg | 2人 | 4着 | 75万 |
PO:カカシックスさん | |||||||||||
ラパージュ | 牝 | 蛯名正義 | 54.0kg | 3人 | 10着 | 0万 | |||||
PO:じゅにあさん | |||||||||||
10月29日 (土) |
東京 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 10頭 | サウスパシフィック | 牡 | 蛯名正義 | 55.0kg | 4人 | 7着 | 0万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
10月29日 (土) |
京都 2R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | ハギノタイクーン | 牡 | 川田将雅 | 55.0kg | 8人 | 2着 | 200万 |
PO:galvezさん、のんたんさん | |||||||||||
10月29日 (土) |
京都 3R |
未勝利 | 1600m芝 | 11頭 | ピュアソウル | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:uniさん | |||||||||||
マトゥラー | 牝 | 池添謙一 | 54.0kg | 2人 | 7着 | 0万 | |||||
PO:プーニーさん、エイイチローさん、showchiさん | |||||||||||
10月29日 (土) |
京都 5R |
新馬 | 2000m芝 | 11頭 | アルキメデス | 牡 | 岩田康誠 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 700万 |
PO:政吉さん | |||||||||||
アンコールピース | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 5人 | 5着 | 70万 | |||||
PO:へぼまさ、はっしーさん | |||||||||||
ククイナッツレイ | 牡 | N.ピンナ | 55.0kg | 4人 | 4着 | 110万 | |||||
PO:uniさん、エイイチローさん | |||||||||||
10月30日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 1800m芝 | 9頭 | ストローハット | 牡 | 福永祐一 | 55.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
10月30日 (日) |
東京 3R |
新馬 | 1600m芝 | 18頭 | コスモアメイジング | 牝 | 和田竜二 | 54.0kg | 14人 | 14着 | 0万 |
PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
シャンボールフィズ | 牝 | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 1着 | 700万 | |||||
PO:じゅにあさん、えりちょさん、はっしーさん | |||||||||||
10月30日 (日) |
東京 4R |
新馬 | 2000m芝 | 14頭 | トーセンシーザー | 牡 | C.ルメール | 55.0kg | 2人 | 4着 | 110万 |
PO:showchiさん、はっしーさん | |||||||||||
ロジダンス | 牡 | 三浦皇成 | 55.0kg | 10人 | 6着 | 0万 | |||||
PO:galvezさん | |||||||||||
10月30日 (日) |
東京 8R |
くるみ賞 ![]() |
1400m芝 | 12頭 | トップスカーレット | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 5人 | 7着 | 0万 |
PO:GOMACHANさん | |||||||||||
10月30日 (日) |
京都 2R |
未勝利 | 1200m芝 | 14頭 | マテルナ | 牝 | 国分優作 | 52.0kg | 7人 | 14着 | 0万 |
PO:へぼまさ | |||||||||||
10月30日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 1800m芝外 | 16頭 | メテオライト | 牡 | 浜中俊 | 55.0kg | 6人 | 5着 | 50万 |
PO:ちかまいさん |