第41週 | 5327万pt | 第25位 | → | 第42週 | 5327万pt | (+0万) | 第25位 | ![]() |
---|
第41週 | 1億5648万pt | 第4位 | → | 第42週 | 1億6148万pt | (+500万) | 第3位 | ![]() |
---|
第41週 | 1億2744万pt | 第9位 | → | 第42週 | 1億2936万pt | (+192万) | 第9位 | ![]() |
---|
第41週 | 1億1516万pt | 第10位 | → | 第42週 | 1億2216万pt | (+700万) | 第10位 | ![]() |
---|
第41週 | 1億3918万pt | 第7位 | → | 第42週 | 1億3918万pt | (+0万) | 第7位 | ![]() |
---|
第41週 | 7729万pt | 第21位 | → | 第42週 | 7729万pt | (+0万) | 第21位 | ![]() |
---|
第41週 | 1億6020万pt | 第3位 | → | 第42週 | 1億6020万pt | (+0万) | 第4位 | ![]() |
---|
第41週 | 7076万pt | 第22位 | → | 第42週 | 7076万pt | (+0万) | 第22位 | ![]() |
---|
第41週 | 1億0313万pt | 第13位 | → | 第42週 | 1億0693万pt | (+380万) | 第12位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日 (土) |
中山 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 15頭 | エポキシ | 田中勝春 | 54.0kg | 6人 | 8着 | 第1位 | 0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーズアン | |||||||||||
3月31日 (土) |
中山 8R |
山吹賞 ![]() |
2200m芝 | 7頭 | ブラインドサイド | 田中勝春 | 56.0kg | 4人 | 2着 | 第1位 | 380万 |
牡 美浦・加藤征弘 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ギミーシェルター | |||||||||||
3月31日 (土) |
阪神 9R |
アザレア賞 ![]() |
2400m芝 | 12頭 | ディアデラバンデラ | 藤岡佑介 | 56.0kg | 10人 | 8着 | 第1位 | 0万 |
牡 栗東・角居勝彦 厩舎 父:シンボリクリスエス 母:ディアデラノビア |
第41週 | 1億5229万pt | 第5位 | → | 第42週 | 1億5409万pt | (+180万) | 第5位 | ![]() |
---|
第41週 | 7969万pt | 第20位 | → | 第42週 | 7969万pt | (+0万) | 第20位 | ![]() |
---|
第41週 | 5669万pt | 第24位 | → | 第42週 | 5744万pt | (+75万) | 第24位 | ![]() |
---|
第41週 | 9210万pt | 第15位 | → | 第42週 | 9210万pt | (+0万) | 第15位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月31日 (土) |
中山 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 15頭 | エポキシ | 田中勝春 | 54.0kg | 6人 | 8着 | 第3位 | 0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:シーズアン | |||||||||||
3月31日 (土) |
阪神 3R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | ジョーハヤテ | 岩田康誠 | 56.0kg | 5人 | 12着 | 第1位 | 0万 |
牡 栗東・中竹和也 厩舎 父:ジャングルポケット 母:ジョープシケ | |||||||||||
4月1日 (日) |
阪神 10R |
マーガレットS ![]() |
1400m芝 | 14頭 | アンチュラス | 川田将雅 | 54.0kg | 5人 | 10着 | 第1位 | 0万 |
牝 栗東・安田隆行 厩舎 父:ディープインパクト 母:アンチョ |