
| 月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月21日 (月) |
中山 11R |
京成杯 |
2000m芝 | 12頭 | アクションスター | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 5人 | 2着 | 1500万 |
| PO:えふりんさん | |||||||||||
| フェイムゲーム | 牡 | F.ベリー | 56.0kg | 7人 | 1着 | 3700万 | |||||
| PO:Criterionさん | |||||||||||
| ホワイトフリート | 牡 | W.ビュイック | 56.0kg | 11人 | 12着 | 0万 | |||||
| PO:へぼまさ | |||||||||||
| マイネルストラーノ | 牡 | 柴田大知 | 56.0kg | 6人 | 8着 | 0万 | |||||
| PO:えりちょさん | |||||||||||
| ワールドレーヴ | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | 10人 | 9着 | 0万 | |||||
| PO:じゅにあさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
京都 10R |
若駒ステークス |
2000m芝 | 9頭 | アドマイヤオウジャ | 牡 | 岩田康誠 | 56.0kg | 1人 | 5着 | 190万 |
| PO:かめおさん、bowwowさん、えふりんさん | |||||||||||
| リヤンドファミユ | 牡 | 池添謙一 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 1900万 | |||||
| PO:プーニーさん、showchiさん、えりちょさん | |||||||||||
| 月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 性 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月19日 (土) |
中山 3R |
未勝利 | 1800mダート | 16頭 | マイネルワーグナー | 牡 | 松岡正海 | 56.0kg | 12人 | 15着 | 0万 |
| PO:カカシックスさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
中山 5R |
未勝利(牝) | 1600m芝外 | 16頭 | ネオヴィヴィアン | 牝 | 横山典弘 | 54.0kg | 10人 | 6着 | 0万 |
| PO:じゅにあさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
中山 6R |
新馬 | 2000m芝 | 15頭 | フィールフリーリー | 牝 | 田中勝春 | 54.0kg | - | 取消 | - |
| PO:galvezさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
中山 9R |
菜の花賞 |
1600m芝外 | 16頭 | オーキッドレイ | 牝 | 津村明秀 | 54.0kg | 2人 | 5着 | 95万 |
| PO:のんたんさん、エイイチローさん | |||||||||||
| ノーブルコロネット | 牝 | 横山典弘 | 54.0kg | 1人 | 7着 | 0万 | |||||
| PO:政吉さん、はやとさん、KAJAさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
京都 4R |
新馬 | 1800mダート | 11頭 | ジャルダンスクレ | 牝 | 三浦皇成 | 54.0kg | 5人 | 8着 | 0万 |
| PO:めくるめくるめさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
京都 5R |
未勝利 | 1600m芝 | 16頭 | フューチャステップ | 牡 | C.ルメール | 56.0kg | 6人 | 7着 | 0万 |
| PO:えもやんさん | |||||||||||
| プランタンビジュー | 牝 | 幸英明 | 54.0kg | 7人 | 15着 | 0万 | |||||
| PO:きぬかけさん、子プーニーさん、エイイチローさん | |||||||||||
| 1月19日 (土) |
中京 5R |
未勝利 | 2000m芝 | 18頭 | リリーゴーゴー | 牡 | 古川吉洋 | 56.0kg | 14人 | 10着 | 0万 |
| PO:のんたんさん | |||||||||||
| 1月20日 (日) |
中山 9R |
若竹賞 |
1800m芝 | 12頭 | アドマイヤスピカ | 牡 | 内田博幸 | 56.0kg | 3人 | 2着 | 380万 |
| PO:政吉さん、きぬかけさん | |||||||||||
| アンブリッジローズ | 牡 | 三浦皇成 | 56.0kg | 6人 | 9着 | 0万 | |||||
| PO:はやとさん | |||||||||||
| ダービーフィズ | 牡 | 蛯名正義 | 56.0kg | 2人 | 1着 | 950万 | |||||
| PO:ヤエノマサさん、HEROさん、yasuさん | |||||||||||
| 1月20日 (日) |
京都 6R |
新馬 | 1600m芝 | 14頭 | アドマイヤツヨシ | 牡 | 川田将雅 | 56.0kg | 1人 | 2着 | 240万 |
| PO:のんたんさん | |||||||||||
| ドリーミートーツ | 牝 | 小牧太 | 54.0kg | 7人 | 3着 | 150万 | |||||
| PO:ハム夫さん | |||||||||||
| 1月20日 (日) |
中京 1R |
未勝利(牝) | 1800mダート | 16頭 | ポイントキセキ | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 500万 |
| PO:showchiさん | |||||||||||
| 1月20日 (日) |
中京 5R |
未勝利 | 1400m芝 | 17頭 | カーヴィシャス | 牝 | 岩田康誠 | 54.0kg | 5人 | 10着 | 0万 |
| PO:ちかまいさん | |||||||||||
| 1月20日 (日) |
中京 6R |
新馬 | 2000m芝 | 18頭 | アドマイヤライン | 牡 | 丸山元気 | 56.0kg | 3人 | 6着 | 0万 |
| PO:えふりんさん | |||||||||||
| ディープストーリー | 牝 | 浜中俊 | 54.0kg | 1人 | 1着 | 600万 | |||||
| PO:KAJAさん | |||||||||||