Criterionさん | 獲得ポイント:4億0028.5万pt 最終順位:第1位/30人中 |
---|
クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬 | 4102.0万pt | 8頭 | 3頭 | 10回 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .800 | .800 |
未勝利 | 1814.5万pt | 4頭 | 3頭 | 8回 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .375 | .500 | .750 |
地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
500万 | 3202.0万pt | 5頭 | 2頭 | 15回 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | .133 | .333 | .600 |
オープン | 4740.0万pt | 4頭 | 2頭 | 8回 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .500 | .875 |
GIII・JpnIII | 1億5670.0� | 6頭 | 3頭 | 7回 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .571 | .714 | .857 |
GII・JpnII | 1300.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
GI・JpnI | 9200.0万pt | 3頭 | 1頭 | 5回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 |
馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
芝 | 3億9664.0� | 10頭 | 8頭 | 51回 | 17 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | .333 | .510 | .686 |
ダート | 364.5万pt | 1頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .750 |
障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
合計 | 4億0028.0� | 10頭 | 8頭 | 55回 | 17 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | .309 | .491 | .691 |