第20回POGメニュー

HOME > 第20回POG > ランキング >

第20回POG PO成績表

ぼけみつさん

確定成績

獲得ポイント:2億6264.0万pt 順位:第7位/29人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第52週 5月29日 第7位 up 2億6264.0万pt +6544.0万pt 2頭 0頭  
第1週 6月7日 第4位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第2週 6月14日 第6位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第3週 6月21日 第9位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第4週 6月28日 第14位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第5週 7月5日 第19位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月12日 第19位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第7週 7月19日 第20位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第8週 7月26日 第14位 up 630.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第9週 8月2日 第15位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月9日 第18位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第11週 8月16日 第18位 flat 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第12週 8月23日 第21位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月30日 第21位 flat 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第14週 9月6日 第22位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第15週 9月13日 第22位 flat 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第16週 9月20日 第23位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第17週 9月27日 第23位 flat 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第18週 10月4日 第15位 up 1442.0万pt +812.0万pt 2頭 1頭  
第19週 10月11日 第17位 down 1932.0万pt +490.0万pt 1頭 1頭  
第20週 10月18日 第17位 flat 1999.5万pt +67.5万pt 1頭 0頭  
第21週 10月25日 第20位 down 1999.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第22週 11月1日 第17位 up 2849.5万pt +850.0万pt 3頭 1頭  
第23週 11月8日 第13位 up 3855.0万pt +1005.5万pt 3頭 1頭  
第24週 11月15日 第16位 down 3855.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第25週 11月22日 第15位 up 4399.0万pt +544.0万pt 4頭 0頭  
第26週 11月29日 第16位 down 4399.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第27週 12月6日 第15位 up 4694.0万pt +295.0万pt 2頭 0頭  
第28週 12月13日 第14位 up 5354.0万pt +660.0万pt 2頭 1頭  
第29週 12月20日 第16位 down 5399.0万pt +45.0万pt 2頭 0頭  
第30週 12月27日 第18位 down 5975.0万pt +576.0万pt 1頭 1頭  
第31週 1月5日 第17位 up 6395.0万pt +420.0万pt 3頭 1頭  
第32週 1月10日 第17位 flat 6795.0万pt +400.0万pt 2頭 1頭  
第33週 1月17日 第17位 flat 7609.0万pt +814.0万pt 2頭 0頭  
第34週 1月24日 第17位 flat 7609.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第35週 1月31日 第17位 flat 7784.0万pt +175.0万pt 1頭 0頭  
第36週 2月7日 第8位 up 1億3280.0万pt +5496.0万pt 5頭 3頭 きさらぎ賞 G3
エルフィンS OPEN
第37週 2月14日 第9位 down 1億3352.0万pt +72.0万pt 1頭 0頭  
第38週 2月21日 第9位 flat 1億3352.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第39週 2月28日 第10位 down 1億3532.0万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第40週 3月6日 第11位 down 1億4548.0万pt +1016.0万pt 3頭 0頭  
第41週 3月13日 第11位 flat 1億4652.0万pt +104.0万pt 1頭 0頭  
第42週 3月20日 第13位 down 1億4719.5万pt +67.5万pt 1頭 0頭  
第43週 3月27日 第14位 down 1億4899.5万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第44週 4月3日 第15位 down 1億4899.5万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第45週 4月10日 第15位 flat 1億5349.5万pt +450.0万pt 4頭 1頭  
第46週 4月17日 第15位 flat 1億7349.5万pt +2000.0万pt 2頭 0頭  
第47週 4月24日 第14位 up 1億7849.5万pt +500.0万pt 1頭 1頭  
第48週 5月1日 第13位 up 1億8829.5万pt +980.0万pt 1頭 0頭  
第49週 5月8日 第13位 flat 1億9432.5万pt +603.0万pt 2頭 0頭  
第50週 5月15日 第14位 down 1億9542.5万pt +110.0万pt 1頭 0頭  
第51週 5月22日 第12位 up 1億9720.0万pt +177.5万pt 3頭 0頭