第20回POGメニュー

HOME > 第20回POG > ランキング >

第20回POG PO成績表

牧瀬リィフォーさん

確定成績

獲得ポイント:6億3987.0万pt 順位:優勝/29人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第52週 5月29日 第1位 flat 6億3987.0万pt +12300.0万pt 5頭 0頭  
第1週 6月7日 第2位 down 110.0万pt +110.0万pt 1頭 0頭  
第2週 6月14日 第4位 down 110.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第3週 6月21日 第2位 up 810.0万pt +700.0万pt 1頭 1頭  
第4週 6月28日 第3位 down 940.0万pt +130.0万pt 1頭 0頭  
第5週 7月5日 第5位 down 940.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月12日 第4位 up 1136.0万pt +196.0万pt 1頭 0頭  
第7週 7月19日 第4位 flat 1136.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第8週 7月26日 第3位 up 1738.0万pt +602.0万pt 2頭 1頭  
第9週 8月2日 第3位 flat 1738.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月9日 第3位 flat 2301.0万pt +563.0万pt 2頭 1頭  
第11週 8月16日 第5位 down 2301.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第12週 8月23日 第5位 flat 2301.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月30日 第5位 flat 2301.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第14週 9月6日 第7位 down 2301.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第15週 9月13日 第5位 up 2931.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第16週 9月20日 第6位 down 2931.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第17週 9月27日 第3位 up 4531.0万pt +1600.0万pt 1頭 1頭 芙蓉S OPEN
第18週 10月4日 第4位 down 4531.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第19週 10月11日 第5位 down 4531.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第20週 10月18日 第4位 up 5231.0万pt +700.0万pt 1頭 1頭 紫菊賞 500万
第21週 10月25日 第2位 up 5471.0万pt +240.0万pt 2頭 0頭  
第22週 11月1日 第3位 down 5471.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第23週 11月8日 第4位 down 6288.0万pt +817.0万pt 2頭 1頭  
第24週 11月15日 第1位 up 1億0018.0万pt +3730.0万pt 3頭 2頭 デイリー杯2歳S G2
第25週 11月22日 第1位 flat 1億2130.0万pt +2112.0万pt 3頭 1頭  
第26週 11月29日 第1位 flat 1億2130.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第27週 12月6日 第1位 flat 1億2310.0万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第28週 12月13日 第1位 flat 1億2490.0万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第29週 12月20日 第1位 flat 2億0610.0万pt +8120.0万pt 2頭 1頭 朝日杯FS G1
第30週 12月27日 第1位 flat 2億5880.0万pt +5270.0万pt 2頭 2頭 ホープフルS G2
第31週 1月5日 第1位 flat 2億5880.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第32週 1月10日 第1位 flat 2億6330.0万pt +450.0万pt 2頭 1頭  
第33週 1月17日 第1位 flat 2億6780.0万pt +450.0万pt 1頭 1頭  
第34週 1月24日 第1位 flat 2億7230.0万pt +450.0万pt 1頭 1頭  
第35週 1月31日 第1位 flat 2億7230.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第36週 2月7日 第1位 flat 3億3001.0万pt +5771.0万pt 3頭 2頭 きさらぎ賞 G3
エルフィンS OPEN
第37週 2月14日 第1位 flat 3億3001.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第38週 2月21日 第1位 flat 3億3291.0万pt +290.0万pt 1頭 0頭  
第39週 2月28日 第1位 flat 3億3291.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第40週 3月6日 第1位 flat 3億6959.0万pt +3668.0万pt 5頭 1頭  
第41週 3月13日 第1位 flat 3億7249.0万pt +290.0万pt 1頭 0頭  
第42週 3月20日 第1位 flat 3億7249.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第43週 3月27日 第1位 flat 3億7249.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第44週 4月3日 第1位 flat 3億8797.0万pt +1548.0万pt 2頭 1頭  
第45週 4月10日 第1位 flat 3億8797.0万pt +0.0万pt 2頭 0頭  
第46週 4月17日 第1位 flat 4億3627.0万pt +4830.0万pt 4頭 0頭  
第47週 4月24日 第1位 flat 4億3627.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第48週 5月1日 第1位 flat 4億9347.0万pt +5720.0万pt 3頭 1頭 青葉賞 G2
第49週 5月8日 第1位 flat 4億9347.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第50週 5月15日 第1位 flat 5億1687.0万pt +2340.0万pt 2頭 2頭 青竜S OPEN
第51週 5月22日 第1位 flat 5億1687.0万pt +0.0万pt 2頭 0頭