
| UAEダービー |
| UAE・メイダン競馬場 1900mダート 16頭 |
| 取消・除外: |
好位での競馬をしていたUAE・サンダースノーが、直線で逃げるエピカリスと競り合いになり、最後ゴール前でエピカリスを差し切って快勝しました。エピカリスは初黒星を喫しましたが、上々の内容でしょう。
牡 UAE・S.ビン.スルール厩舎 父:Helmet 母:Eastern Joy
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 調教国 | 差 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | サンダースノー | UAE | 1.57.76 | スミヨン |
| 2着 | 10 | エピカリス | JPN | 短アタマ | ルメール |
| 3着 | 2 | マスタープラン | USA | 1.25 | ヴェラスケス |
| 4着 | 3 | ランカスターボンバー | IRE | 0.75 | ムーア |
| 5着 | 9 | フライアットドーン | UAE | 2 | ビュイック |
出走馬はございません。