第22回POGメニュー

HOME > 第22回POG > ランキング >

第22回POG PO成績表

プーニーさん

最終成績

獲得ポイント:2億2427.0万pt(+5850.0万pt) 順位:第3位/30人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第1週 6月4日 第4位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第2週 6月11日 第7位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第3週 6月18日 第9位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第4週 6月25日 第11位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第5週 7月2日 第11位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月9日 第12位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第7週 7月16日 第15位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第8週 7月23日 第19位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第9週 7月30日 第20位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月6日 第20位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第11週 8月13日 第22位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第12週 8月20日 第24位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月27日 第25位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第14週 9月3日 第27位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第15週 9月10日 第28位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第16週 9月17日 第29位 down 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第17週 9月24日 第29位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第18週 10月1日 第29位 flat 0.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第19週 10月8日 第26位 up 880.0万pt +880.0万pt 2頭 1頭  
第20週 10月15日 第26位 flat 880.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第21週 10月22日 第26位 flat 880.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第22週 10月29日 第27位 down 880.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第23週 11月5日 第25位 up 1380.0万pt +500.0万pt 1頭 1頭  
第24週 11月12日 第26位 down 1380.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第25週 11月19日 第26位 flat 1380.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第26週 11月26日 第25位 up 1660.0万pt +280.0万pt 1頭 0頭  
第27週 12月3日 第25位 flat 1660.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第28週 12月10日 第23位 up 2360.0万pt +700.0万pt 2頭 1頭  
第29週 12月17日 第23位 flat 2430.0万pt +70.0万pt 2頭 0頭  
第30週 12月24日 第17位 up 3040.0万pt +610.0万pt 2頭 1頭  
第31週 12月28日 第10位 up 4840.0万pt +1800.0万pt 1頭 0頭  
第32週 1月7日 第10位 flat 4840.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第33週 1月14日 第6位 up 6340.0万pt +1500.0万pt 1頭 0頭  
第34週 1月21日 第6位 flat 6400.0万pt +60.0万pt 2頭 0頭  
第35週 1月28日 第6位 flat 6400.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第36週 2月4日 第8位 down 6400.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第37週 2月11日 第7位 up 7280.0万pt +880.0万pt 3頭 0頭  
第38週 2月18日 第7位 flat 7280.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第39週 2月25日 第8位 down 7470.0万pt +190.0万pt 1頭 0頭  
第40週 3月4日 第8位 flat 7970.0万pt +500.0万pt 3頭 1頭  
第41週 3月11日 第10位 down 7970.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第42週 3月18日 第8位 up 8150.0万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第43週 3月25日 第8位 flat 8150.0万pt +0.0万pt 2頭 0頭  
第44週 4月1日 第9位 down 8150.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第45週 4月8日 第11位 down 8440.0万pt +290.0万pt 1頭 0頭  
第46週 4月15日 第11位 flat 8440.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第47週 4月22日 第13位 down 8440.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第48週 4月29日 第13位 flat 8440.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第49週 5月6日 第4位 up 1億6240.0万pt +7800.0万pt 3頭 3頭 京都新聞杯 G2
プリンシパルS OPEN
第50週 5月13日 第4位 flat 1億6397.0万pt +157.0万pt 2頭 0頭  
第51週 5月20日 第4位 flat 1億6577.0万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第52週 5月27日 第3位 up 2億2427.0万pt +5850.0万pt 4頭 1頭