第48週 | 1億7745.0万pt | 第10位 | → | 第49週 | 1億7745.0万pt | (+0.0万pt) | 第10位 | ![]() |
---|
第48週 | 2億1513.5万pt | 第5位 | → | 第49週 | 2億1513.5万pt | (+0.0万pt) | 第7位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億5089.0万pt | 第12位 | → | 第49週 | 1億6499.0万pt | (+1410.0万pt) | 第11位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1400mダ | 16頭 | マキ | D.レーン | 56.0kg | 1人 | 3着 | 第1位 | 130.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:Pioneerof the Nile 母:Life Well Lived | |||||||||||
5月4日 (土) |
京都 11R |
京都新聞杯 ![]() |
2200m芝 | 14頭 | フランクリン | 北村友一 | 56.0kg | 5人 | 13着 | 第2位 | 0.0万 |
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:ロベルタ | |||||||||||
5月5日 (日) |
東京 11R |
NHKマイルカップ ![]() |
1600m芝 | 18頭 | ダノンチェイサー | 川田将雅 | 57.0kg | 3人 | 4着 | 第3位 | 1280.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:サミター |
第48週 | 1億0602.0万pt | 第19位 | → | 第49週 | 1億1322.0万pt | (+720.0万pt) | 第19位 | ![]() |
---|
第48週 | 2億4180.0万pt | 第4位 | → | 第49週 | 2億5125.0万pt | (+945.0万pt) | 第4位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億3179.5万pt | 第13位 | → | 第49週 | 1億3179.5万pt | (+0.0万pt) | 第15位 | ![]() |
---|
第48週 | 4637.0万pt | 第31位 | → | 第49週 | 6037.0万pt | (+1400.0万pt) | 第31位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億5522.0万pt | 第11位 | → | 第49週 | 1億6257.0万pt | (+735.0万pt) | 第12位 | ![]() |
---|
第48週 | 6505.0万pt | 第28位 | → | 第49週 | 7485.0万pt | (+980.0万pt) | 第26位 | ![]() |
---|
第48週 | 3035.0万pt | 第32位 | → | 第49週 | 3267.0万pt | (+232.0万pt) | 第32位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億2290.0万pt | 第17位 | → | 第49週 | 1億2290.0万pt | (+0.0万pt) | 第18位 | ![]() |
---|
第48週 | 2億0937.0万pt | 第6位 | → | 第49週 | 2億1987.0万pt | (+1050.0万pt) | 第5位 | ![]() |
---|
第48週 | 6552.0万pt | 第27位 | → | 第49週 | 6813.0万pt | (+261.0万pt) | 第28位 | ![]() |
---|
第48週 | 5769.0万pt | 第30位 | → | 第49週 | 8769.0万pt | (+3000.0万pt) | 第22位 | ![]() |
---|
第48週 | 8547.5万pt | 第21位 | → | 第49週 | 9957.5万pt | (+1410.0万pt) | 第21位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月4日 (土) |
東京 6R |
500万下(牝) | 1800m芝 | 8頭 | ドナアトラエンテ | C.ルメール | 54.0kg | 1人 | 2着 | 第1位 | 290.0万 |
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ドナブリーニ | |||||||||||
5月4日 (土) |
京都 11R |
京都新聞杯 ![]() |
2200m芝 | 14頭 | サトノソロモン | B.アヴドゥラ | 56.0kg | 7人 | 3着 | 第3位 | 1120.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:イルーシヴウェーヴ | |||||||||||
フランクリン | 北村友一 | 56.0kg | 5人 | 13着 | 第4位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:ロベルタ |
第48週 | 8394.0万pt | 第22位 | → | 第49週 | 8394.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 | ![]() |
---|
第48週 | 2億0770.0万pt | 第7位 | → | 第49週 | 2億1610.0万pt | (+840.0万pt) | 第6位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億2573.0万pt | 第16位 | → | 第49週 | 1億4173.0万pt | (+1600.0万pt) | 第13位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億2766.5万pt | 第15位 | → | 第49週 | 1億3266.5万pt | (+500.0万pt) | 第14位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億1465.5万pt | 第18位 | → | 第49週 | 1億2835.5万pt | (+1370.0万pt) | 第17位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億0377.0万pt | 第20位 | → | 第49週 | 1億0580.0万pt | (+203.0万pt) | 第20位 | ![]() |
---|
第48週 | 1億7748.0万pt | 第9位 | → | 第49週 | 1億9188.0万pt | (+1440.0万pt) | 第8位 | ![]() |
---|