
| めくるめくるめさん | 確定成績 獲得ポイント:1億1160.0万pt(+0.0万pt) 順位:第21位/34人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 2080.0万pt | 10頭 | 1頭 | 10回 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | .100 | .400 | .700 |
| 未勝利 | 4660.0万pt | 9頭 | 5頭 | 31回 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 11 | .161 | .387 | .645 |
| 地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 1勝クラス | 390.0万pt | 4頭 | 0頭 | 7回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .143 | .286 |
| オープン | 2100.0万pt | 2頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| GIII・JpnIII | 830.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| GI・JpnI | 1100.0万pt | 1頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .333 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 1億0450.0万pt | 10頭 | 5頭 | 52回 | 6 | 10 | 8 | 4 | 3 | 21 | .115 | .308 | .596 |
| ダート | 710.0万pt | 2頭 | 1頭 | 4回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 |
| 障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 合計 | 1億1160.0pt | 10頭 | 7頭 | 56回 | 7 | 11 | 8 | 4 | 3 | 23 | .125 | .321 | .589 |