第25回POGメニュー

HOME > 第25回POG > ランキング >

第25回POG PO成績表

エトピリカさん 確定成績

獲得ポイント:2億0007.9万pt(+1800.0万pt) 順位:第6位/34人中

順位変動表

日曜日 順位 合計pt 獲得pt 出走
頭数
勝利
頭数
勝利タイトル
第1週 6月7日 第3位 down 630.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第2週 6月14日 第3位 flat 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第3週 6月21日 第6位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第4週 6月28日 第8位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第5週 7月5日 第11位 down 630.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第6週 7月12日 第9位 up 1260.0万pt +630.0万pt 1頭 1頭  
第7週 7月19日 第3位 up 1540.0万pt +280.0万pt 1頭 0頭  
第8週 7月26日 第3位 flat 1540.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第9週 8月2日 第5位 down 1540.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第10週 8月9日 第9位 down 1540.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第11週 8月16日 第11位 down 1540.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第12週 8月23日 第14位 down 1540.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第13週 8月30日 第12位 up 1820.0万pt +280.0万pt 2頭 0頭  
第14週 9月6日 第15位 down 1820.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第15週 9月13日 第16位 down 1820.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第16週 9月20日 第10位 up 2474.0万pt +654.0万pt 2頭 1頭  
第17週 9月27日 第11位 down 2474.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第18週 10月4日 第3位 up 4083.0万pt +1609.0万pt 2頭 2頭 サフラン賞 1勝クラス
第19週 10月11日 第4位 down 4263.0万pt +180.0万pt 1頭 0頭  
第20週 10月18日 第7位 down 4263.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第21週 10月25日 第8位 down 4263.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第22週 11月1日 第11位 down 4393.0万pt +130.0万pt 1頭 0頭  
第23週 11月8日 第9位 up 5093.0万pt +700.0万pt 1頭 1頭  
第24週 11月15日 第9位 flat 5733.0万pt +640.0万pt 2頭 1頭  
第25週 11月22日 第8位 up 7033.0万pt +1300.0万pt 1頭 0頭  
第26週 11月29日 第8位 flat 7543.0万pt +510.0万pt 2頭 1頭  
第27週 12月6日 第8位 flat 7543.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第28週 12月13日 第4位 up 1億0083.0万pt +2540.0万pt 2頭 0頭  
第29週 12月20日 第6位 down 1億0083.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第30週 12月27日 第5位 up 1億1183.0万pt +1100.0万pt 1頭 0頭  
第31週 1月5日 第5位 flat 1億1183.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第32週 1月10日 第5位 flat 1億1693.0万pt +510.0万pt 1頭 1頭  
第33週 1月17日 第5位 flat 1億1693.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第34週 1月24日 第5位 flat 1億1693.0万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第35週 1月31日 第5位 flat 1億1693.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第36週 2月7日 第5位 flat 1億2703.0万pt +1010.0万pt 1頭 1頭 ゆりかもめ賞 1勝クラス
第37週 2月14日 第5位 flat 1億2703.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第38週 2月21日 第5位 flat 1億2703.0万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第39週 2月28日 第7位 down 1億0093.9万pt +90.9万pt 1頭 0頭  
第40週 3月7日 第3位 up 1億0003.9万pt +6410.0万pt 2頭 2頭 ディープインパクト記念 G2
アルメリア賞 1勝クラス
第41週 3月14日 第3位 flat 1億0003.9万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第42週 3月21日 第4位 down 1億0003.9万pt +0.0万pt 2頭 0頭  
第43週 3月28日 第4位 flat 1億0003.9万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第44週 4月4日 第4位 flat 1億0003.9万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第45週 4月11日 第5位 down 2億0083.9万pt +3780.0万pt 1頭 0頭  
第46週 4月18日 第3位 up 2億0083.9万pt +4400.0万pt 2頭 0頭  
第47週 4月25日 第3位 flat 2億0083.9万pt +0.0万pt 2頭 0頭  
第48週 5月2日 第3位 flat 2億0083.9万pt +0.0万pt 0頭 0頭  
第49週 5月9日 第3位 flat 2億0034.9万pt +51.0万pt 1頭 0頭  
第50週 5月16日 第3位 flat 2億0007.9万pt +73.0万pt 1頭 0頭  
第51週 5月23日 第4位 down 2億0007.9万pt +0.0万pt 1頭 0頭  
第52週 5月30日 第6位 down 2億0007.9万pt +1800.0万pt 2頭 0頭