
| 子えもやんさん | 確定成績
獲得ポイント:2億1069.7万pt(+1600.0万pt) 順位:第14位/34人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 2429.0万pt | 9頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .444 | .889 |
| 未勝利 | 1455.0万pt | 6頭 | 3頭 | 14回 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .214 | .286 | .357 |
| 地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 1勝クラス | 2816.7万pt | 5頭 | 3頭 | 5回 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .800 | 1.000 |
| オープン | 990.0万pt | 1頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
| GIII・JpnIII | 1899.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | 1.000 |
| GII・JpnII | 1540.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 |
| GI・JpnI | 9940.0万pt | 2頭 | 0頭 | 6回 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 | .833 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 2億0069.0万pt | 9頭 | 6頭 | 40回 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | .225 | .400 | .725 |
| ダート | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 合計 | 2億0069.0pt | 9頭 | 9頭 | 40回 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | .225 | .400 | .725 |