| 第26回POG | 成績詳細 |
| Criterionさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:9239.0万pt(+0.0万pt) 順位:第19位/36人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1310.0万pt | 10頭 | 1頭 | 10回 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | .100 | .200 | .500 |
| 未勝利 | 4462.0万pt | 9頭 | 6頭 | 29回 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 12 | .207 | .310 | .586 |
| 地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 1勝クラス | 1280.0万pt | 5頭 | 1頭 | 8回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .125 | .125 | .500 |
| オープン | 450.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
| GIII・JpnIII | 747.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
| GII・JpnII | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| GI・JpnI | 990.0万pt | 1頭 | 0頭 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 7541.0万pt | 10頭 | 4頭 | 41回 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 16 | .122 | .220 | .610 |
| ダート | 1698.0万pt | 5頭 | 3頭 | 9回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .333 | .444 |
| 障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 合計 | 9239.0万pt | 10頭 | 7頭 | 50回 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 21 | .160 | .240 | .580 |