| 第26回POG | 成績詳細 |
| かめおさん | 第52週 2022年5月29日(日)時点 獲得ポイント:2億1104.2万pt(+5000.0万pt) 順位:第7位/36人中 |
|---|
| クラス | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新馬 | 1637.0万pt | 10頭 | 2頭 | 10回 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .200 | .200 | .600 |
| 未勝利 | 3267.2万pt | 7頭 | 5頭 | 23回 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | .217 | .217 | .609 |
| 地方一般 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 1勝クラス | 1650.0万pt | 4頭 | 2頭 | 4回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 |
| オープン | 1070.0万pt | 3頭 | 0頭 | 3回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 | .667 |
| GIII・JpnIII | 320.0万pt | 2頭 | 0頭 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .500 |
| GII・JpnII | 6660.0万pt | 3頭 | 1頭 | 3回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| GI・JpnI | 6500.0万pt | 2頭 | 0頭 | 4回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .500 |
| 馬場 | ポイント | 出走 頭数 |
勝利 頭数 |
出走 回数 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 入着率 |
| 芝 | 1億0034.0万pt | 10頭 | 5頭 | 43回 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | .186 | .209 | .581 |
| ダート | 1170.0万pt | 4頭 | 2頭 | 6回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .333 | .667 |
| 障害 | 0.0万pt | 0頭 | 0頭 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −− | −− | −− |
| 合計 | 2億0004.0万pt | 10頭 | 7頭 | 49回 | 10 | 1 | 9 | 4 | 5 | 20 | .204 | .224 | .592 |