| 第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
| 優先順位:第18位 | かめおさん | 前回:18位 | 参加回数:14回目 |
|---|
| 指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | コルレオニス | 牡 | レイデオロ | ヒストリックスター | 栗東・友道康夫 | 2位 | 6名 | 1頭目 |
| 第2位 | スターリングアップ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | ソウルスターリング | 栗東・松永幹夫 | 1位 | 6名 | 2頭目 |
| 第3位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | 2位 | 9名 | 3頭目 |
| 第4位 | ディスペランツァ | 牡 | ルーラーシップ | ルパンII | 栗東・吉岡辰弥 | 1位 | 2名 | 4頭目 |
| 第5位 | ファーヴェント | 牡 | ハーツクライ | トータルヒート | 栗東・藤原英昭 | 2位 | 4名 | 5頭目 |
| 第6位 | マイネルバーテクス | 牡 | エピファネイア | マイネレーツェル | 美浦・水野貴広 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
| 第7位 | テラメリタ | 牝 | ブリックスアンドモルタル | テラノヴァ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 | 7頭目 |
| 第8位 | バスターコール | 牡 | ルーラーシップ | デグラーティア | 美浦・田村康仁 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
| 第9位 | ロジルーラー | 牡 | ルーラーシップ | シェリール | 美浦・稲垣幸雄 | 2位 | 2名 | 9頭目 |
| 第10位 | 未定 | 牝 | リオンディーズ | ローズマンブリッジ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
| 補欠1位 | インクルージョン | 牡 | ハーツクライ | インクルードベティ | 美浦・堀宣行 | × | 4名 | - |
| 補欠2位 | キングズブレス | 牡 | Kingman | Impede | 美浦・木村哲也 | × | 1名 | - |
| 補欠3位 | シャイニングソード | 牡 | Frankel | Stacelita | 栗東・中内田充正 | × | 3名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。