| 第28回POG | ドラフト結果 | 個別結果 |
| 優先順位:第6位 | プーニーさん | 前回:6位 | 参加回数:15回目 |
|---|
| 指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | カルパ | 牡 | モーリス | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 4名 | 1頭目 |
| 第2位 | ガイアメンテ | 牡 | ドゥラメンテ | ミュージカルロマンス | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 | 2頭目 |
| 第3位 | ギャンブルルーム | 牡 | キズナ | シャンデリアハウス | 栗東・大久保龍志 | 1位 | 1名 | 3頭目 |
| 第4位 | ダズリングティアラ | 牝 | モーリス | アサクサティアラ | 美浦・西田雄一郎 | 1位 | 1名 | 4頭目 |
| 第5位 | エリザベスバローズ | 牝 | ドゥラメンテ | イスパニダ | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 1名 | 5頭目 |
| 第6位 | クィーンズハット | 牝 | モーリス | アズマクィーン | 美浦・石毛善彦 | 1位 | 1名 | 6頭目 |
| 第7位 | マテンロウゴールド | 牡 | レイデオロ | ルールブリタニア | 栗東・中内田充正 | 2位 | 4名 | 7頭目 |
| 第8位 | バンビーノデオーロ | 牡 | オルフェーヴル | ハウメア | 美浦・鹿戸雄一 | 1位 | 1名 | 8頭目 |
| 第9位 | スカイサーベイ | 牡 | キタサンブラック | ヴィルジニア | 栗東・池添学 | 1位 | 1名 | 9頭目 |
| 第10位 | ファピオラ | 牝 | キタサンブラック | マニーズオンシャーロット | 栗東・武幸四郎 | 1位 | 1名 | 10頭目 |
| 補欠1位 | サフィラ | 牝 | ハーツクライ | サロミナ | 栗東・池添学 | × | 9名 | - |
| 補欠2位 | カリーニョ | 牡 | ドゥラメンテ | ジェラシー | 栗東・音無秀孝 | × | 3名 | - |
| 補欠3位 | オルデラン | 牡 | アルアイン | アーマイン | 栗東・寺島良 | × | 1名 | - |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。