第28回POG | 第37週出走馬 |
第36週 | 3888.4万pt | 第21位 | → | 第37週 | 7688.4万pt | (+3800.0万pt) | 第12位 |
---|
第36週 | 3550.2万pt | 第22位 | → | 第37週 | 3550.2万pt | (+0.0万pt) | 第22位 |
---|
第36週 | 4560.0万pt | 第16位 | → | 第37週 | 5760.0万pt | (+1200.0万pt) | 第15位 |
---|
第36週 | 1億7716.0万pt | 第1位 | → | 第37週 | 1億8496.0万pt | (+780.0万pt) | 第1位 |
---|
第36週 | 7841.8万pt | 第7位 | → | 第37週 | 7924.8万pt | (+83.0万pt) | 第10位 |
---|
第36週 | 4391.8万pt | 第19位 | → | 第37週 | 4531.8万pt | (+140.0万pt) | 第20位 |
---|
第36週 | 4468.0万pt | 第18位 | → | 第37週 | 4751.0万pt | (+283.0万pt) | 第18位 |
---|
第36週 | 5020.0万pt | 第13位 | → | 第37週 | 5075.0万pt | (+55.0万pt) | 第16位 |
---|
第36週 | 8543.1万pt | 第6位 | → | 第37週 | 8543.1万pt | (+0.0万pt) | 第7位 |
---|
第36週 | 1億5550.8万pt | 第2位 | → | 第37週 | 1億6500.8万pt | (+950.0万pt) | 第2位 |
---|
第36週 | 7736.7万pt | 第8位 | → | 第37週 | 7916.7万pt | (+180.0万pt) | 第11位 |
---|
第36週 | 7678.4万pt | 第9位 | → | 第37週 | 9883.4万pt | (+2205.0万pt) | 第6位 |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月10日 (土) |
東京 3R |
未勝利 | 1600mダ | 16頭 | コンドライト | C.ルメール | 57.0kg | 1人 | 13着 | 第3位 | 0.0万 |
牡 美浦・菊沢隆徳 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:アエロリット | |||||||||||
2月10日 (土) |
東京 11R |
クイーンC | 1600m芝 | 13頭 | アルセナール | C.ルメール | 55.0kg | 3人 | 2着 | 第2位 | 1350.0万 |
牝 美浦・木村哲也 厩舎 父:エピファネイア 母:サンブルエミューズ | |||||||||||
ルージュスエルテ | 横山和生 | 55.0kg | 4人 | 3着 | 第2位 | 855.0万 | |||||
牝 美浦・国枝栄 厩舎 父:ハーツクライ 母:リュズキナ |
第36週 | 4766.0万pt | 第15位 | → | 第37週 | 8186.0万pt | (+3420.0万pt) | 第9位 |
---|
第36週 | 1億1945.5万pt | 第4位 | → | 第37週 | 1億2165.5万pt | (+220.0万pt) | 第4位 |
---|
第36週 | 4120.0万pt | 第20位 | → | 第37週 | 4550.0万pt | (+430.0万pt) | 第19位 |
---|
第36週 | 4501.2万pt | 第17位 | → | 第37週 | 4501.2万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
---|
第36週 | 1億0709.8万pt | 第5位 | → | 第37週 | 1億0709.8万pt | (+0.0万pt) | 第5位 |
---|
第36週 | 7313.0万pt | 第10位 | → | 第37週 | 8363.0万pt | (+1050.0万pt) | 第8位 |
---|
第36週 | 5017.0万pt | 第14位 | → | 第37週 | 6517.0万pt | (+1500.0万pt) | 第13位 |
---|