第29回POG | 第38週出走馬 |
第37週 | 7523.0万pt | 第10位 | → | 第38週 | 7573.4万pt | (+50.4万pt) | 第13位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月15日 (土) |
東京 11R |
クイーンC ![]() |
1600m芝 | 14頭 | マディソンガール | 川田将雅 | 55.0kg | 1人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:キズナ 母:ヤンキーローズ | |||||||||||
2月16日 (日) |
東京 11R |
共同通信杯 ![]() |
1800m芝 | 9頭 | ワンモアスマイル | 横山武史 | 57.0kg | 7人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・藤岡健一 厩舎 父:ブリックスアンドモルタル 母:ワントゥワン | |||||||||||
2月16日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1900mダ | 10頭 | スピントロニクス | 幸英明 | 57.0kg | 7人 | 5着 | 第2位 | 50.4万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:ウィープノーモア |
第37週 | 1億2036.7万pt | 第4位 | → | 第38週 | 1億2446.7万pt | (+410.0万pt) | 第6位 | ![]() |
---|
第37週 | 5711.0万pt | 第14位 | → | 第38週 | 6091.0万pt | (+380.0万pt) | 第15位 | ![]() |
---|
第37週 | 1億0466.0万pt | 第6位 | → | 第38週 | 1億0466.0万pt | (+0.0万pt) | 第8位 | ![]() |
---|
第37週 | 1億7516.0万pt | 第3位 | → | 第38週 | 2億1766.0万pt | (+4250.0万pt) | 第2位 | ![]() |
---|
第37週 | 2947.0万pt | 第21位 | → | 第38週 | 3031.0万pt | (+84.0万pt) | 第21位 | ![]() |
---|
第37週 | 5667.0万pt | 第15位 | → | 第38週 | 5667.0万pt | (+0.0万pt) | 第16位 | ![]() |
---|
第37週 | 3951.0万pt | 第20位 | → | 第38週 | 4511.0万pt | (+560.0万pt) | 第20位 | ![]() |
---|
第37週 | 9221.0万pt | 第9位 | → | 第38週 | 1億2501.0万pt | (+3280.0万pt) | 第5位 | ![]() |
---|
第37週 | 1億9180.5万pt | 第2位 | → | 第38週 | 1億9900.5万pt | (+720.0万pt) | 第3位 | ![]() |
---|
第37週 | 5020.0万pt | 第17位 | → | 第38週 | 5580.0万pt | (+560.0万pt) | 第17位 | ![]() |
---|
第37週 | 5602.4万pt | 第16位 | → | 第38週 | 9112.4万pt | (+3510.0万pt) | 第10位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月15日 (土) |
東京 7R |
1勝クラス | 1400m芝 | 12頭 | シルバーレイン | C.ルメール | 57.0kg | 1人 | 1着 | 第3位 | 640.0万 |
牡 美浦・萩原清 厩舎 父:エピファネイア 母:ノームコア | |||||||||||
2月15日 (土) |
東京 11R |
クイーンC ![]() |
1600m芝 | 14頭 | マディソンガール | 川田将雅 | 55.0kg | 1人 | 6着 | 第3位 | 0.0万 |
牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:キズナ 母:ヤンキーローズ | |||||||||||
2月16日 (日) |
東京 11R |
共同通信杯 ![]() |
1800m芝 | 9頭 | マスカレードボール | 坂井瑠星 | 57.0kg | 1人 | 1着 | 第4位 | 2870.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:マスクオフ |
第37週 | 6996.0万pt | 第12位 | → | 第38週 | 7796.0万pt | (+800.0万pt) | 第12位 | ![]() |
---|
第37週 | 2579.0万pt | 第23位 | → | 第38週 | 2859.0万pt | (+280.0万pt) | 第22位 | ![]() |
---|
第37週 | 1億1205.0万pt | 第5位 | → | 第38週 | 1億1533.0万pt | (+328.0万pt) | 第7位 | ![]() |
---|
第37週 | 9514.0万pt | 第8位 | → | 第38週 | 9558.8万pt | (+44.8万pt) | 第9位 | ![]() |
---|
第37週 | 2億3968.0万pt | 第1位 | → | 第38週 | 2億4337.0万pt | (+369.0万pt) | 第1位 | ![]() |
---|
第37週 | 7216.0万pt | 第11位 | → | 第38週 | 8056.0万pt | (+840.0万pt) | 第11位 | ![]() |
---|
第37週 | 9748.3万pt | 第7位 | → | 第38週 | 1億3904.3万pt | (+4156.0万pt) | 第4位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月16日 (日) |
東京 11R |
共同通信杯 ![]() |
1800m芝 | 9頭 | マスカレードボール | 坂井瑠星 | 57.0kg | 1人 | 1着 | 第1位 | 4100.0万 |
牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:マスクオフ | |||||||||||
2月16日 (日) |
京都 1R |
未勝利 | 1900mダ | 10頭 | スピントロニクス | 幸英明 | 57.0kg | 7人 | 5着 | 第1位 | 56.0万 |
牡 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:ウィープノーモア | |||||||||||
2月16日 (日) |
小倉 1R |
未勝利 | 1700mダ | 16頭 | ミンストレルソング | 永島まなみ | 53.0kg | 4人 | 16着 | 第2位 | 0.0万 |
牝 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ロードカナロア 母:ダンスファンタジア |