第29回POG | 第50週出走馬 |
第49週 | 2億0620.7万pt | 第6位 | → | 第50週 | 2億0620.7万pt | (+0.0万pt) | 第6位 | ![]() |
---|
第49週 | 8477.0万pt | 第17位 | → | 第50週 | 1億0437.0万pt | (+1960.0万pt) | 第14位 | ![]() |
---|
第49週 | 4億0666.0万pt | 第1位 | → | 第50週 | 4億4186.0万pt | (+3520.0万pt) | 第1位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月11日 (日) |
東京 11R |
NHKマイルC ![]() |
1600m芝 | 18頭 | チェルビアット | M.ディー | 55.0kg | 12人 | 3着 | 第1位 | 3300.0万 |
牝 栗東・高野友和 厩舎 父:ロードカナロア 母:キューティゴールド | |||||||||||
ヤンキーバローズ | 岩田望来 | 57.0kg | 10人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 | |||||
牡 栗東・上村洋行 厩舎 父:エピファネイア 母:キャンディバローズ | |||||||||||
5月11日 (日) |
新潟 5R |
未勝利 | 1800m芝 | 16頭 | ライネリーベ | 丹内祐次 | 55.0kg | 2人 | 2着 | 第1位 | 220.0万 |
牝 美浦・木村哲也 厩舎 父:サトノダイヤモンド 母:ロスヴァイセ |
第49週 | 5600.0万pt | 第21位 | → | 第50週 | 5920.0万pt | (+320.0万pt) | 第21位 | ![]() |
---|
第49週 | 4517.0万pt | 第22位 | → | 第50週 | 5077.0万pt | (+560.0万pt) | 第22位 | ![]() |
---|
第49週 | 7279.0万pt | 第19位 | → | 第50週 | 7354.6万pt | (+75.6万pt) | 第19位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 (土) |
京都 11R |
京都新聞杯 ![]() |
2200m芝 | 10頭 | キングスコール | 坂井瑠星 | 57.0kg | 2人 | 9着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:レインオンザデューン | |||||||||||
5月11日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 18頭 | サンタンドレア | 幸英明 | 55.0kg | 12人 | 4着 | 第2位 | 75.6万 |
牝 栗東・池添学 厩舎 父:エピファネイア 母:サラキア | |||||||||||
5月11日 (日) |
京都 6R |
1勝クラス | 1800mダ | 11頭 | サリーチェ | 坂井瑠星 | 55.0kg | 2人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牝 栗東・池添学 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:サロミナ |
第49週 | 5724.0万pt | 第20位 | → | 第50週 | 6504.0万pt | (+780.0万pt) | 第20位 | ![]() |
---|
第49週 | 9765.0万pt | 第15位 | → | 第50週 | 1億0045.0万pt | (+280.0万pt) | 第16位 | ![]() |
---|
第49週 | 2億8450.9万pt | 第3位 | → | 第50週 | 3億3650.9万pt | (+5200.0万pt) | 第3位 | ![]() |
---|
第49週 | 1億2232.0万pt | 第10位 | → | 第50週 | 1億2232.0万pt | (+0.0万pt) | 第12位 | ![]() |
---|
第49週 | 1億3171.4万pt | 第9位 | → | 第50週 | 1億3171.4万pt | (+0.0万pt) | 第9位 | ![]() |
---|
第49週 | 1億0762.0万pt | 第12位 | → | 第50週 | 1億2962.0万pt | (+2200.0万pt) | 第10位 | ![]() |
---|
第49週 | 3489.0万pt | 第23位 | → | 第50週 | 3489.0万pt | (+0.0万pt) | 第23位 | ![]() |
---|
第49週 | 1億5399.0万pt | 第7位 | → | 第50週 | 1億5399.0万pt | (+0.0万pt) | 第7位 | ![]() |
---|
第49週 | 3億5362.0万pt | 第2位 | → | 第50週 | 3億5362.0万pt | (+0.0万pt) | 第2位 | ![]() |
---|
第49週 | 1億1842.6万pt | 第11位 | → | 第50週 | 1億2786.6万pt | (+944.0万pt) | 第11位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月10日 (土) |
京都 11R |
京都新聞杯 ![]() |
2200m芝 | 10頭 | ナグルファル | 浜中俊 | 57.0kg | 7人 | 6着 | 第1位 | 0.0万 |
牡 栗東・杉山晴紀 厩舎 父:エピファネイア 母:ランドオーバーシー | |||||||||||
ネブラディスク | A.シュタルケ | 57.0kg | 4人 | 5着 | 第1位 | 540.0万 | |||||
牡 栗東・福永祐一 厩舎 父:ドゥラメンテ 母:リリサイド | |||||||||||
5月11日 (日) |
東京 5R |
1勝クラス | 2100mダ | 15頭 | シャルクハフト | 吉村誠之助 | 56.0kg | 7人 | 2着 | 第1位 | 320.0万 |
牡 栗東・清水久詞 厩舎 父:リアルスティール 母:クィーンズベスト | |||||||||||
5月11日 (日) |
京都 3R |
未勝利 | 2000m芝 | 18頭 | サンタンドレア | 幸英明 | 55.0kg | 12人 | 4着 | 第1位 | 84.0万 |
牝 栗東・池添学 厩舎 父:エピファネイア 母:サラキア |