ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第15位 | GOMACHANさん | 前回:15位 | 参加回数:18回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | マルガ | 牝 | モーリス | ブチコ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 |
第2位 | スーホ | 牡 | モーリス | マーブルケーキ | 美浦・上原佑紀 | 1位 | 1名 |
第3位 | ヒットホーム | 牡 | American Pharoah | Amour Briller | 栗東・松永幹夫 | 1位 | 1名 |
第4位 | ルミテュット | 牝 | ルヴァンスレーヴ | ユキチャン | 美浦・萩原清 | 1位 | 1名 |
第5位 | ペールデュクラン | 牝 | キズナ | ダイワレジェンド | 美浦・菊沢隆徳 | 1位 | 1名 |
第6位 | 馬名未定 | 牡 | エピファネイア | ミッキークイーン | 美浦・堀宣行 | 1位 | 1名 |
第7位 | エオリアンリッジ | 牡 | アドマイヤマーズ | ベルワトリング | 美浦・尾関知人 | 1位 | 1名 |
第8位 | 馬名未定 | 牡 | レイデオロ | メイショウマンボ | 栗東・武幸四郎 | 1位 | 1名 |
第9位 | ポッドクロス | 牡 | レイデオロ | ダイワミランダ | 美浦・大竹正博 | 1位 | 1名 |
第10位 | 馬名未定 | 牝 | モズアスコット | プリンセスフローラ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。