ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第9位 | HARUHINATAさん | 前回:9位 | 参加回数:13回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アウダーシア | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 美浦・手塚貴久 | 2位 | 7名 |
第2位 | スワーヴマルス | 牡 | キタサンブラック | アメージングムーン | 美浦・田中博康 | 3位 | 4名 |
第3位 | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 栗東・友道康夫 | 4位(2) | 7名 |
第4位 | ランズダウンロード | 牡 | コントレイル | シユーマ | 美浦・木村哲也 | 3位 | 3名 |
第5位 | カレイジャスビート | 牡 | リアルスティール | ティールグリーン | 栗東・高野友和 | 1位 | 2名 |
第6位 | シュプリームレルム | 牡 | エピファネイア | ドバウィハイツ | 栗東・高野友和 | 1位 | 1名 |
第7位 | ブライトキングダム | 牡 | コントレイル | エディン | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
第8位 | ロスパレドネス | 牡 | ドレフォン | アロマティコ | 美浦・木村哲也 | 2位 | 3名 |
第9位 | アナザーフェイス | 牡 | エピファネイア | マスクオフ | 美浦・鹿戸雄一 | 1位 | 1名 |
第10位 | ゴンファロニエーレ | 牡 | エピファネイア | タッチングスピーチ | 美浦・田中博康 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。