ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第1位 | KAJAさん | 前回:優勝 | 参加回数:14回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | サレジオ | 牡 | エピファネイア | サラキア | 美浦・田中博康 | 1位 | 6名 |
第2位 | グランマエストロ | 牡 | エピファネイア | グランアレグリア | 美浦・木村哲也 | 4位(2) | 7名 |
第3位 | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 栗東・友道康夫 | 3位 | 7名 |
第4位 | モノポリオ | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 美浦・森一誠 | 1位 | 4名 |
第5位 | エコールナヴァール | 牝 | アドマイヤマーズ | ジューヌエコール | 美浦・森一誠 | 1位 | 1名 |
第6位 | クランズクラウン | 牝 | アドマイヤマーズ | ブルークランズ | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 2名 |
第7位 | アンドゥーリル | 牡 | サートゥルナーリア | アンドラステ | 栗東・中内田充正 | 2位 | 2名 |
第8位 | マジックパレス | 牝 | サートゥルナーリア | フローレスマジック | 美浦・木村哲也 | 1位 | 2名 |
第9位 | ディアダイヤモンド | 牝 | サートゥルナーリア | スカイダイヤモンズ | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 1名 |
第10位 | ザタイムハズカム | 牝 | キタサンブラック | ワッツダチャンセズ | 栗東・福永祐一 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。